法學專業全國大學排名為中國政法大學、中國人民大學、北京大學、清華大學、西南政法大學、武漢大學、上海交通大學、南京大學、華東政法大學、復旦大學、吉林大學、中南財經政法大學、對外經濟貿易大學、四川大學、浙江大學、北京師范大學等。
1、中國政法大學
2、中國人民大學
3、北京大學
4、清華大學
5、西南政法大學
6、武漢大學
7、上海交通大學
8、南京大學
9、華東政法大學
10、復旦大學
11、吉林大學
12、中南財經政法大學
13、對外經濟貿易大學
14、四川大學
15、浙江大學
16、北京師范大學
17、南開大學
18、廈門大學
19、中山大學
20、山東大學
21、南京師范大學
22、中央財經大學
23、中南大學
24、湖南大學
25、北京航空航天大學
26、西南財經大學
序列號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 全國排名 | 辦學層次 |
1 | 中國政法大學 | 法學 | 1 | 世界一流專業 |
2 | 中國人民大學 | 法學 | 1 | 世界一流專業 |
3 | 北京大學 | 法學 | 1 | 世界一流專業 |
4 | 西南政法大學 | 法學 | 4 | 世界一流專業 |
5 | 中南財經政法大學 | 法學 | 5 | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
6 | 武漢大學 | 法學 | 5 | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
7 | 清華大學 | 法學 | 5 | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
8 | 吉林大學 | 法學 | 5 | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
9 | 復旦大學 | 法學 | 5 | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
10 | 外交學院 | 法學 | 10 | 世界高水平、中國頂尖專業 |
11 | 南開大學 | 法學 | 10 | 世界高水平、中國頂尖專業 |
12 | 華東政法大學 | 法學 | 10 | 世界高水平、中國頂尖專業 |
13 | 北京航空航天大學 | 法學 | 10 | 世界高水平、中國頂尖專業 |
14 | 北京師范大學 | 法學 | 10 | 世界高水平、中國頂尖專業 |
15 | 廈門大學 | 法學 | 10 | 世界高水平、中國頂尖專業 |
16 | 中南大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
17 | 汕頭大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
18 | 河北大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
19 | 河南大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
20 | 湖南大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
21 | 華南理工大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
22 | 華中科技大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
23 | 南京大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
24 | 南京師范大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
25 | 寧波大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
26 | 山東大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
27 | 安徽大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
28 | 北京外國語大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
29 | 東南大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
30 | 對外經濟貿易大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
31 | 貴州大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
32 | 上海交通大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
33 | 云南大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
34 | 湘潭大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
35 | 天津師范大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
36 | 天津大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
37 | 煙臺大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
38 | 浙江大學 | 法學 | 16 | 中國一流專業 |
39 | 中山大學 | 法學 | 39 | 中國一流專業 |
40 | 中國青年政治學院 | 法學 | 39 | 中國一流專業 |
41 | 浙江師范大學 | 法學 | 39 | 中國一流專業 |
42 | 國際關系學院 | 法學 | 39 | 中國一流專業 |
43 | 中國人民公安大學 | 法學 | 39 | 中國一流專業 |
44 | 山西大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
45 | 山西財經大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
46 | 山東理工大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
47 | 青島大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
48 | 寧夏大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
49 | 內蒙古大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
50 | 南京審計大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
51 | 南昌大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
52 | 遼寧師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
53 | 遼寧大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
54 | 蘭州大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
55 | 昆明理工大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
56 | 江西師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
57 | 江西理工大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
58 | 江西財經大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
59 | 江蘇大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
60 | 暨南大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
61 | 華中師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
62 | 華南師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
63 | 華東師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
64 | 湖南師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
65 | 湖北經濟學院 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
66 | 湖北大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
67 | 黑龍江大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
68 | 河南科技大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
69 | 河南財經政法大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
70 | 河北經貿大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
71 | 海南大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
72 | 貴州師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
73 | 廣州大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
74 | 廣西師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
75 | 廣西民族大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
76 | 廣西大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
77 | 沈陽師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
78 | 首都經濟貿易大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
79 | 首都師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
80 | 四川大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
81 | 蘇州大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
82 | 天津財經大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
83 | 同濟大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
84 | 武漢理工大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
85 | 西北大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
86 | 西北師范大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
87 | 西南財經大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
88 | 新疆大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
89 | 延邊大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
90 | 揚州大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
91 | 云南財經大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
92 | 云南民族大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
93 | 長沙理工大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
94 | 浙江工商大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
95 | 鄭州大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
96 | 中國海洋大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
97 | 中國勞動關系學院 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
98 | 中南民族大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
99 | 中央財經大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
100 | 中央民族大學 | 法學 | 44 | 中國高水平專業 |
祝高考成功的祝福金句40句
時間:2023-04-18 14:31:43高考鼓勵沖刺勵志語簡短語
時間:2023-04-18 14:28:41高考勵志金句高三激勵八字短句
時間:2023-04-18 14:27:00高考勵志金句正能量鼓勵金句
時間:2023-04-18 14:25:54高考考綱必背篇目有哪些
時間:2023-04-18 14:17:25