第四輪法學學科評估排名為中國人民大學、中國政法大學、北京大學、清華大學、華東政法大學、武漢大學、西南政法大學、對外經濟貿易大學、吉林大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、廈門大學、中南財經政法大學、重慶大學、西北政法大學、北京航空航天大學、北京師范大學等。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
2 | 10053 | 中國政法大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10276 | 華東政法大學 | A |
6 | 10486 | 武漢大學 | A |
7 | 10652 | 西南政法大學 | A |
8 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
9 | 10183 | 吉林大學 | A- |
10 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
11 | 10284 | 南京大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
15 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
16 | 10726 | 西北政法大學 | B+ |
17 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
21 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
22 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10034 | 中央財經大學 | B |
30 | 10041 | 中國人民公安大學 | B |
31 | 10151 | 大連海事大學 | B |
32 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
33 | 10247 | 同濟大學 | B |
34 | 10272 | 上海財經大學 | B |
35 | 10357 | 安徽大學 | B |
36 | 10421 | 江西財經大學 | B |
37 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
38 | 10459 | 鄭州大學 | B |
39 | 10532 | 湖南大學 | B |
40 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
41 | 10589 | 海南大學 | B |
42 | 10651 | 西南財經大學 | B |
43 | 11066 | 煙臺大學 | B |
44 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
45 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
46 | 10386 | 福州大學 | B- |
47 | 10475 | 河南大學 | B- |
48 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
49 | 10559 | 暨南大學 | B- |
50 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
51 | 10590 | 深圳大學 | B- |
52 | 10592 | 廣東財經大學 | B- |
53 | 10673 | 云南大學 | B- |
54 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
55 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
56 | 11406 | 甘肅政法學院 | B- |
57 | 11835 | 上海政法學院 | B- |
58 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
59 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
60 | 10075 | 河北大學 | C+ |
61 | 10108 | 山西大學 | C+ |
62 | 10126 | 內蒙古大學 | C+ |
63 | 10254 | 上海海事大學 | C+ |
64 | 10273 | 上海對外經貿大學 | C+ |
65 | 10280 | 上海大學 | C+ |
66 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
67 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
68 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
69 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
70 | 11078 | 廣州大學 | C+ |
71 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
72 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C+ |
73 | 10004 | 北京交通大學 | C |
74 | 10028 | 首都師范大學 | C |
75 | 10065 | 天津師范大學 | C |
76 | 10125 | 山西財經大學 | C |
77 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
78 | 10173 | 東北財經大學 | C |
79 | 10251 | 華東理工大學 | C |
80 | 10294 | 河海大學 | C |
81 | 10394 | 福建師范大學 | C |
82 | 10484 | 河南財經政法大學 | C |
83 | 10524 | 中南民族大學 | C |
84 | 10656 | 西南民族大學 | C |
85 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
86 | 11117 | 揚州大學 | C |
87 | 11832 | 河北經貿大學 | C |
88 | 10009 | 北方工業大學 | C- |
89 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
90 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
91 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
92 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
93 | 10346 | 杭州師范大學 | C- |
94 | 10378 | 安徽財經大學 | C- |
95 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
96 | 10574 | 華南師范大學 | C- |
97 | 10593 | 廣西大學 | C- |
98 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
99 | 11065 | 青島大學 | C- |
100 | 11482 | 浙江財經大學 | C- |
1、中國人民大學
985雙一流211公辦
中國人民大學是中國一所著名的以人文社會科學為主的綜合性大學,法學院是中國人民大學的主要學院之一。法學院形成了完整的人才培養體系,是全國首批獲準在法學一級學科具有博士學位授予權的單位,博士點和碩士點覆蓋了全部的二級學科。學校擁有國家級重點一級學科1個(法學)、國家級重點二級學科4個。在全國第四次學科評估中該校的法學、社會學、馬克思主義理論被評為A+級學科,政治學被評為A級學科。
地址:北京市海淀區中關村大街59號
2、北京大學
世界一流985雙一流211公辦
北京大學法學院成立于1999年6月26日,其前身為北京大學法律學系。2015年至2017年,北京大學法學院連續三年位列QS排名全球前20名左右,穩居我國大陸地區第一名及亞洲前三名。在2017年教育部第四輪學科評估中北京大學的社會學、政治學被評為A+級學科,法學與馬克思主義理論被評為A級學科。地址:北京市海淀區頤和園路5號
3、清華大學
世界一流985雙一流211公辦
清華法學院有高質量的本科學士學位教育,并且是法學一級學科博士、碩士學位授予單位,面向全國招收本科生、碩士研究生和博士研究生。法學學科是清華大學重點建設、優先發展的學科之一,具有較高的學術水平和較強的科研實力,在國內法學學科評估中名列前茅。在全國第四次學科評估中清華大學的法學被評為A級學科,政治學為A-級學科,馬克思主義理論為A+級學科。在全國名列前茅。
地址:北京市海淀區清華園1號
祝高考成功的祝福金句40句
時間:2023-04-18 14:31:43高考鼓勵沖刺勵志語簡短語
時間:2023-04-18 14:28:41高考勵志金句高三激勵八字短句
時間:2023-04-18 14:27:00高考勵志金句正能量鼓勵金句
時間:2023-04-18 14:25:54高考考綱必背篇目有哪些
時間:2023-04-18 14:17:25