四川工業科技學院是二本大學,是一所以工學為主,經濟學、管理學、教育學、護理學、體育學協調發展的全日制應用型本科高校。
四川工業科技學院是二本大學,是一所以工學為主,經濟學、管理學、教育學、護理學、體育學協調發展的全日制應用型本科高校。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 四川工業科技學院 ((德陽市)[民辦]) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 470 | - | 51038 |
河北 | 2022 | 物理 | 四川工業科技學院 ((德陽市)[民辦]) | 物理 | 本科 | 5 | - | 458 | - | 142250 |
河北 | 2022 | 物理 | 四川工業科技學院 ((德陽市)(民辦)) | 物理 | ? | 10 | - | 265 | - | 289613 |
河北 | 2022 | 歷史 | 四川工業科技學院 ((德陽市)(民辦)) | 歷史 | ? | 10 | - | 245 | - | 185334 |
山西 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((德陽)) | 文科 | 本二C | 5 | - | 436 | - | 5733 |
山西 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((德陽)) | 理科 | 本二C | 5 | - | 393 | - | 22362 |
山西 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((德陽)) | 理科 | ? | 3 | - | 130 | - | 89470 |
山西 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((德陽)) | 文科 | ? | 2 | - | 130 | - | 71305 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 | 文科 | 本二A | 10 | 396 | 369 | - | 18747 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 2 | 344 | 344 | - | 21333 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((民辦)) | 理科 | 本二A | 10 | 353 | 329 | - | 57220 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((民辦)) | 理科 | ? | 3 | 216 | 216 | - | 73954 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 四川工業科技學院 ((四川,民辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 459 | - | 21588 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 四川工業科技學院 ((四川,民辦)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 435 | - | 75214 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((德陽市)) | 文科 | 本二A | 10 | - | 396 | - | 19073 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((德陽市)) | 理科 | 本二A | 10 | - | 352 | - | 67546 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((德陽市)) | 文科 | ? | 2 | - | 255 | - | 51908 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((德陽市)) | 理科 | ? | 3 | - | 249 | - | 102198 |
安徽 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 | 文科 | 本二 | 7 | - | 491 | - | 44503 |
安徽 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 | 理科 | 本二 | 8 | - | 448 | - | 147652 |
安徽 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 | 理科 | ? | 3 | - | - | - | - |
安徽 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 | 文科 | ? | 2 | - | - | - | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 四川工業科技學院 ((四川民辦)) | 綜合 | 1段 | 40 | - | 460 | - | 245262 |
山東 | 2022 | 綜合 | 四川工業科技學院 ((四川民辦)) | 綜合 | 2段 | 5 | - | 310 | - | 527799 |
河南 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((民辦)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 462 | - | 81692 |
河南 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((民辦)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 448 | - | 232453 |
河南 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((民辦)) | 理科 | ? | 3 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 2 | - | - | - | - |
廣東 | 2022 | 物理 | 四川工業科技學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 487 | - | 162633 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 四川工業科技學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 485 | - | 53261 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 四川工業科技學院 ((專業組501)(民辦)) | 歷史 | ? | 2 | - | 342 | - | 199990 |
廣東 | 2022 | 物理 | 四川工業科技學院 ((專業組502)) | 物理 | ? | 3 | - | 297 | - | 374338 |
廣西 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((理5文5)(該校屬民辦高等學校,學校所在地四川省德陽市。咨詢電話:4006716761)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 429 | - | 50183 |
廣西 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((理5文5)(該校屬民辦高等學校,學校所在地四川省德陽市。咨詢電話4006716761)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 390 | - | 105528 |
廣西 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((理3文2)(該校屬民辦高等學校,學校所在地:四川省德陽市。咨詢電話:4006716761)) | 文科 | ? | 2 | - | 320 | - | 114191 |
廣西 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((理3文2)(該校屬民辦高等學校,學校所在地四川省德陽市。咨詢電話4006716761)) | 理科 | ? | 3 | - | 280 | - | 189104 |
重慶 | 2022 | 物理 | 四川工業科技學院 ((民辦)(辦學地點羅江校區)) | 物理 | 本科 | 45 | - | 453 | - | 66185 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 四川工業科技學院 ((民辦)(辦學地點:羅江校區)) | 歷史 | 本科 | 35 | - | 447 | - | 27470 |
重慶 | 2022 | 物理 | 四川工業科技學院 ((民辦)(辦學地點羅江校區)) | 物理 | ? | 10 | - | 180 | - | 112556 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 四川工業科技學院 ((民辦)(辦學地點:羅江校區)) | 歷史 | ? | 10 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((民辦院校)(地址:四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 文科 | 本二 | 1900 | - | 476 | - | 66023 |
四川 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 (民辦院校(地址四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 理科 | 本二 | 2380 | - | 430 | - | 181577 |
四川 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((民辦院校)(地址:四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 文科 | ? | 183 | - | 191 | - | 213475 |
四川 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((民辦院校)(地址四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 理科 | ? | 165 | - | 150 | - | 284053 |
貴州 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((四川德陽)) | 文科 | 本二 | 5 | 506 | 476 | - | 40821 |
貴州 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((四川德陽)) | 文科 | ? | 2 | 449 | 402 | - | 85389 |
貴州 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((四川德陽)) | 理科 | 本二 | 5 | 394 | 371 | - | 121102 |
貴州 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((四川德陽)) | 理科 | ? | 3 | - | - | - | - |
云南 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 (民辦,羅江校區四川省德陽市羅江區大學路59號) | 文科 | 本二 | 5 | 533 | 530 | - | 30936 |
云南 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 (民辦,羅江校區四川省德陽市羅江區大學路59號) | 理科 | 本二 | 5 | 456 | 446 | - | 85914 |
云南 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 (民辦,羅江校區四川省德陽市羅江區大學路59號) | 文科 | ? | 2 | 491 | 416 | - | 98162 |
云南 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 (民辦,羅江校區:四川省德陽市羅江區大學路59號) | 理科 | ? | 3 | 341 | 257 | - | 169438 |
陜西 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 445 | - | 29803 |
陜西 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 402 | - | 94010 |
陜西 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 理科 | ? | 3 | - | 257 | - | 158552 |
陜西 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 文科 | ? | 2 | - | - | - | - |
甘肅 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((民辦)(德陽市)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 439 | - | 21346 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((民辦)(德陽市)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 368 | - | 72568 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((民辦)(德陽市)) | 理科 | ? | 3 | - | 160 | - | 112687 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((民辦)(德陽市)) | 文科 | ? | 2 | - | 160 | - | 80842 |
青海 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 文科 | 本二 | 10 | 402 | 387 | - | 6771 |
青海 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 理科 | 本二 | 10 | 332 | 327 | - | 17892 |
青海 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 文科 | ? | 2 | 372 | 278 | - | 13922 |
青海 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((四川省德陽市羅江區大學路59號)) | 理科 | ? | 3 | 236 | 225 | - | 28984 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((注四川省德陽市羅江區。民辦院校。)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 450 | - | 7079 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 ((注四川省德陽市羅江區。民辦院校。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 376 | - | 20628 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 四川工業科技學院 (四川省德陽市羅江區。民辦院校。) | 理科 | ? | 3 | - | 221 | - | 40572 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 四川工業科技學院 ((注四川省德陽市羅江區。民辦院校。)) | 文科 | ? | 2 | - | - | - | - |
2023年高考460分左右能上什么本科大學
時間:2023-04-18 15:12:342023年高考460分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:09:312023年廣東有哪些民辦大專學校,廣東民辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:06:122023年廣東有哪些公辦大專學校,廣東公辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:01:402023年廣東有哪些?,廣東大專學校排名
時間:2023-04-18 14:59:25