西南財經大學是一本大學,是中華人民共和國教育部直屬高校,國家“世界一流學科建設高!,教育部與四川省共建高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分西南財經大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:西南財經大學是雙一流大學,在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認為西南財經大學是一本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((成都)) | 綜合 | 本科 | 37 | - | 619 | - | 6115 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((成都)) | 綜合 | 本科 | 14 | - | 618 | - | 6248 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((中外合作辦學專業)(成都)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 605 | - | 7981 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((中外合作辦學專業)(成都)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 601 | - | 8528 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 (1組(四川)) | 綜合 | 本科A | 42 | - | 653 | - | 4459 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 (3組(四川)) | 綜合 | 本科A | 14 | - | 652 | - | 4625 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 (2組(四川)) | 綜合 | 本科A | 7 | - | 639 | - | 6734 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 (4組(四川)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 636 | - | 7232 |
河北 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 ((成都市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 28 | - | 604 | - | 1755 |
河北 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 ((成都市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 56 | - | 599 | - | 10212 |
山西 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((成都)) | 文科 | 本一A | 30 | - | 567 | - | 1122 |
山西 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((成都)) | 理科 | 本一A | 58 | - | 554 | - | 11651 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 | 文科 | 本一A | 24 | 575 | 548 | - | 1013 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 西南財經大學(B) | 文科 | 本一B | 1 | 532 | 532 | - | 1662 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 | 理科 | 本一A | 44 | 598 | 519 | - | 9913 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西南財經大學(B) | 理科 | 本一B | 2 | 494 | 484 | - | 16636 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 ((四川,公辦)) | 物理 | 本科 | 43 | - | 626 | - | 4070 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 ((四川,公辦)) | 歷史 | 本科 | 19 | - | 612 | - | 738 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((成都市)) | 理科 | 本一A | 37 | - | 563 | - | 4608 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((成都市)) | 文科 | 本一A | 18 | - | 559 | - | 737 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((辦學點柳林校區)) | 綜合 | 本科 | 12 | - | 555 | - | 6089 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((辦學點柳林校區)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 553 | - | 6457 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((辦學點柳林校區)) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 541 | - | 8780 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((辦學點柳林校區)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 515 | - | 14379 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (02專業組,以下各專業均在柳林校區學習:(成都市溫江區)) | 物理 | 本科 | 38 | - | 600 | - | 13787 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 (01專業組(成都市溫江區),(以下各專業均在柳林校區學習)) | 歷史 | 本科 | 29 | - | 584 | - | 2717 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (03專業組,(中外合作辦學)以下各專業均在柳林校區學習:(成都市溫江區)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 578 | - | 28908 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((一流學科建設高校)(成都)) | 綜合 | 1段 | 77 | - | 626 | - | 22811 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 | 理科 | 本一 | 47 | - | 601 | - | 10625 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 | 文科 | 本一 | 32 | - | 586 | - | 1562 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西南財經大學(中外合作) | 文科 | 本一 | 3 | - | 574 | - | 3091 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西南財經大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 9 | - | 567 | - | 27100 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (專業組999(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 34 | - | 611 | - | 6067 |
福建 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 (專業組999(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 20 | - | 598 | - | 1338 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (專業組999(中外合作)(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 587 | - | 12310 |
江西 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((校址四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 32 | - | 585 | - | 1434 |
江西 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((校址四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 55 | - | 583 | - | 9009 |
江西 | 2022 | 文科 | 西南財經大學(中外合作) ((校址四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 574 | - | 2549 |
江西 | 2022 | 理科 | 西南財經大學(中外合作) ((校址四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 4 | - | 561 | - | 17007 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((四川公辦)) | 綜合 | 1段 | 63 | - | 596 | - | 17247 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 ((中外合作)(四川公辦)) | 綜合 | 1段 | 22 | - | 576 | - | 31447 |
河南 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 | 理科 | 本一 | 52 | - | 593 | - | 19260 |
河南 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 | 文科 | 本一 | 33 | - | 590 | - | 2097 |
河南 | 2022 | 理科 | 西南財經大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 5 | - | 581 | - | 27613 |
河南 | 2022 | 文科 | 西南財經大學(較高收費) | 文科 | 本一 | 5 | - | 578 | - | 3783 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (第04組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 46 | - | 586 | - | 12544 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 583 | - | 2784 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 (第03組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 579 | - | 3247 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (第06組(國家專項計劃)(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 578 | - | 15658 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 569 | - | 4564 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (第05組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 564 | - | 22155 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (第3組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 45 | - | 595 | - | 9829 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 587 | - | 1901 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (第6組(國家專項)(四川成都)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 582 | - | 14722 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 (第5組(國家專項)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 581 | - | 2464 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 (第2組(中外合作辦學或國際項目)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 568 | - | 4071 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 (第4組(中外合作辦學或國際項目)(四川成都)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 567 | - | 21735 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 44 | - | 605 | - | 18376 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 ((專業組206)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 590 | - | 29461 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 27 | - | 585 | - | 3379 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 ((專業組205)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 572 | - | 5801 |
廣西 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((理63文40)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02887092355)) | 文科 | 本一 | 40 | - | 597 | - | 1613 |
廣西 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((理63文40)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02887092355)) | 理科 | 本一 | 63 | - | 566 | - | 10359 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 689 | - | 1964 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西南財經大學 | 綜合 | 本科 | 32 | - | 670 | - | 2960 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 西南財經大學 ((公辦)(辦學地點:柳林校區)) | 歷史 | 本科 | 103 | - | 555 | - | 4060 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西南財經大學 ((公辦)(辦學地點柳林校區)) | 物理 | 本科 | 221 | - | 552 | - | 19547 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 | 理科 | 本一 | 547 | - | 608 | - | 14720 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 | 文科 | 本一 | 224 | - | 594 | - | 2428 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南財經大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 93 | - | 584 | - | 27045 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南財經大學(中外合作) | 文科 | 本一 | 46 | - | 578 | - | 5007 |
貴州 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((四川成都)) | 文科 | 本一 | 38 | 640 | 617 | - | 1184 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((四川成都)) | 理科 | 本一 | 61 | 598 | 569 | - | 6080 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 (四川省成都市溫江區柳臺大道555號) | 文科 | 本一 | 30 | 653 | 635 | - | 1254 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南財經大學(預科) (四川省成都市溫江區柳臺大道555號) | 文科 | 本一 | 3 | 622 | 614 | - | 3458 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 (四川省成都市溫江區柳臺大道555號) | 理科 | 本一 | 51 | 639 | 613 | - | 5915 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南財經大學(預科) (四川省成都市溫江區柳臺大道555號) | 理科 | 本一 | 4 | 585 | 582 | - | 12953 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((四川省成都市溫江區柳臺大道555號)) | 理科 | 本一 | 28 | - | 581 | - | 7301 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((四川省成都市溫江區柳臺大道555號)) | 文科 | 本一 | 16 | - | 581 | - | 977 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西南財經大學(中外合作) ((四川省成都市溫江區柳臺大道555號)) | 文科 | 本一 | 7 | - | 563 | - | 1902 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西南財經大學(中外合作) ((四川省成都市溫江區柳臺大道555號)) | 理科 | 本一 | 9 | - | 539 | - | 17230 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((成都市)) | 文科 | 本一 | 37 | - | 545 | - | 1050 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((成都市)) | 理科 | 本一 | 55 | - | 483 | - | 18111 |
青海 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((四川成都溫江區柳臺大道555號)) | 文科 | 本一 | 21 | 540 | 497 | - | 782 |
青海 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((四川成都溫江區柳臺大道555號)) | 理科 | 本一 | 37 | 563 | 482 | - | 2159 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((注四川省成都市溫江區。)) | 文科 | 本一 | 22 | - | 545 | - | 580 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((注四川省成都市溫江區)) | 理科 | 本一 | 36 | - | 454 | - | 7181 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西南財經大學 ((四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 40 | 557 | 521 | 538.00 | 3141 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西南財經大學 ((四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 26 | 539 | 520 | 530.00 | 700 |
2023年高考460分左右能上什么本科大學
時間:2023-04-18 15:12:342023年高考460分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:09:312023年廣東有哪些民辦大專學校,廣東民辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:06:122023年廣東有哪些公辦大專學校,廣東公辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:01:402023年廣東有哪些?,廣東大專學校排名
時間:2023-04-18 14:59:25