2023年上海公辦本科大學名單為復旦大學、同濟大學、上海交通大學、華東理工大學、上海理工大學、上海海事大學、東華大學、上海電力大學、上海應用技術大學、上海健康醫學院、上海海洋大學、上海中醫藥大學、華東師范大學、上海師范大學等。
序號 | 學校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 復旦大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
2 | 同濟大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
3 | 上海交通大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
4 | 華東理工大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
5 | 上海理工大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
6 | 上海海事大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
7 | 東華大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
8 | 上海電力大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
9 | 上海應用技術大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
10 | 上海健康醫學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
11 | 上海海洋大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
12 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
13 | 華東師范大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
14 | 上海師范大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
15 | 上海外國語大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
16 | 上海財經大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
17 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
18 | 上海海關學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
19 | 華東政法大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
20 | 上海體育學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
21 | 上海音樂學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
22 | 上海戲劇學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
23 | 上海大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
24 | 上海公安學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
25 | 上海工程技術大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
26 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
27 | 上海電機學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
28 | 上海政法學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
29 | 上海第二工業大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
30 | 上海商學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
31 | 上?萍即髮W | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
32 | 海軍軍醫大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
上海本科排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 |
1 | 3 | 上海交通大學 | 8★ |
2 | 6 | 復旦大學 | 8★ |
3 | 20 | 同濟大學 | 7★ |
4 | 25 | 華東師范大學 | 6★ |
5 | 43 | 華東理工大學 | 5★ |
6 | 58 | 上?萍即髮W | 6★ |
7 | 59 | 上海財經大學 | 6★ |
8 | 61 | 上海大學 | 5★ |
9 | 63 | 東華大學 | 5★ |
10 | 64 | 海軍軍醫大學 | 6★ |
11 | 76 | 上海理工大學 | 4★ |
12 | 110 | 上海中醫藥大學 | 6★ |
13 | 116 | 上海外國語大學 | 5★ |
14 | 124 | 上海師范大學 | 4★ |
15 | 138 | 華東政法大學 | 4★ |
16 | 177 | 上海海事大學 | 4★ |
2023年高考430分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:22:482023年高考430分左右能上什么本科大學
時間:2023-04-18 15:21:462023年高考430分左右可以報的大學名單
時間:2023-04-18 15:20:042023年高考440分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:18:402023年高考440分左右能上什么本科大學
時間:2023-04-18 15:17:36