青海大學昆侖學院是二本大學,是經教育部批準設立,由青海大學舉辦的獨立學院,也是青海省唯一一所全日制普通本科獨立學院。
青海大學昆侖學院是二本大學,是經教育部批準設立,由青海大學舉辦的獨立學院,也是青海省唯一一所全日制普通本科獨立學院。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 青海大學昆侖學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 8 | 480 | 475 | - | 47935 |
河北 | 2022 | 物理 | 青海大學昆侖學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 12 | 486 | 456 | - | 144801 |
河南 | 2022 | 理科 | 青海大學昆侖學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 15 | 465 | 452 | - | 224604 |
河南 | 2022 | 文科 | 青海大學昆侖學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 10 | 485 | 448 | - | 97409 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 青海大學昆侖學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | 475 | 469 | - | 34362 |
湖北 | 2022 | 物理 | 青海大學昆侖學院 (第02組(獨立)(青海)) | 物理 | 本科 | 6 | 461 | 447 | - | 100340 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 青海大學昆侖學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 4 | 476 | 471 | - | 44473 |
湖南 | 2022 | 物理 | 青海大學昆侖學院 (第2組(獨立學院)(青海西寧)) | 物理 | 本科 | 6 | 447 | 443 | - | 131883 |
四川 | 2022 | 文科 | 青海大學昆侖學院 ((獨立學院)(地址:青海省西寧市城北區生物園區寧張路175號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 6 | 509 | 497 | - | 47804 |
四川 | 2022 | 理科 | 青海大學昆侖學院 ((獨立學院)(地址青海省西寧市城北區生物園區寧張路175號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 9 | 470 | 428 | - | 183828 |
陜西 | 2022 | 文科 | 青海大學昆侖學院 ((青海省西寧市城北區生物園區寧張路175號)) | 文科 | 本二 | 65 | 458 | 445 | - | 29669 |
陜西 | 2022 | 理科 | 青海大學昆侖學院 ((青海省西寧市城北區生物園區寧張路175號)) | 理科 | 本二 | 112 | 415 | 399 | - | 96232 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 青海大學昆侖學院 ((獨立學院)(西寧市)) | 文科 | 本二 | 6 | 443 | 438 | - | 21670 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 青海大學昆侖學院 ((獨立學院)(西寧市)) | 理科 | 本二 | 14 | 377 | 368 | - | 72568 |
青海 | 2022 | 文科 | 青海大學昆侖學院 ((青海省西寧市寧張路175號)) | 文科 | 本二 | 159 | 422 | 402 | - | 5533 |
青海 | 2022 | 理科 | 青海大學昆侖學院 ((青海省西寧市寧張路175號)) | 理科 | 本二 | 344 | 441 | 331 | - | 17264 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 青海大學昆侖學院 ((注青海省西寧市城北區。獨立學院。)) | 文科 | 本二 | 6 | 466 | 462 | - | 5784 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 青海大學昆侖學院 ((注青海省西寧市城北區。獨立學院。)) | 理科 | 本二 | 14 | 389 | 376 | - | 20628 |
2023年高考語文必背古詩文有哪些
時間:2023-04-18 14:52:092023年高考必背60篇古詩文名單
時間:2023-04-18 14:51:022023年高考必背72篇古詩文名單
時間:2023-04-18 14:49:41高考祝福鼓勵考生的高考寄語60句
時間:2023-04-18 14:41:36高考鼓勵考生的祝福語和鼓勵的話
時間:2023-04-18 14:40:07