江西財經大學現代經濟管理學院是二本大學,是一所以經濟、管理類學科為主,法、工、文、藝術等學科協調發展的本科院校,是教育部和江西省人民政府批準設立的全日制普通本科高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分江西財經大學現代經濟管理學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:江西財經大學現代經濟管理學院在全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為江西財經大學現代經濟管理學院是二本大學。(自2016年開始,江西高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 446 | - | 34669 |
天津 | 2022 | 綜合 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (2組(江西)) | 綜合 | 本科B | 9 | - | 466 | - | 41627 |
天津 | 2022 | 綜合 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (1組(江西)) | 綜合 | 本科B | 31 | - | 465 | - | 41842 |
河北 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 476 | - | 47317 |
河北 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 13 | - | 460 | - | 139765 |
山西 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((共青城)) | 文科 | 本二C | 18 | - | 439 | - | 4705 |
山西 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((共青城)) | 理科 | 本二C | 22 | - | 398 | - | 19016 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 文科 | 本二A | 6 | 420 | 389 | - | 16398 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二A | 4 | 364 | 328 | - | 57460 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西,獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 465 | - | 20306 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西,獨立學院)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 431 | - | 77109 |
吉林 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西省共青城市,13441,獨立學院)) | 文科 | 本二A | 11 | 438 | 426 | - | 14428 |
吉林 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西省共青城市,13441,獨立學院)) | 理科 | 本二A | 14 | 409 | 363 | - | 55010 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((共青城市)) | 文科 | 本二A | 15 | - | 404 | - | 17501 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((共青城市)) | 理科 | 本二A | 15 | - | 355 | - | 66328 |
上海 | 2022 | 綜合 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 20 | - | 401 | - | 36252 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (01專業組(九江共青城)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 32 | - | 477 | - | 52363 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (02專業組(九江共青城)) | 物理 | 本科 | 44 | - | 447 | - | 153149 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((共青城)(獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 74 | - | 513 | - | 151743 |
安徽 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 文科 | 本二 | 14 | - | 498 | - | 38834 |
安徽 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 理科 | 本二 | 15 | - | 448 | - | 147755 |
福建 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (專業組999(共青城市)(獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 28 | - | 486 | - | 23541 |
福建 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (專業組999(共青城市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 35 | - | 458 | - | 76861 |
江西 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((校址九江市)) | 文科 | 本二 | 830 | - | 491 | - | 38310 |
江西 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((校址九江市)) | 理科 | 本二 | 1090 | - | 451 | - | 116248 |
山東 | 2022 | 綜合 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西)) | 綜合 | 1段 | 41 | - | 464 | - | 237182 |
河南 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 479 | - | 63579 |
河南 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 453 | - | 222608 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 470 | - | 33907 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (第02組(獨立)(江西)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 446 | - | 101061 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 475 | - | 41682 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (第3組(獨立學院)(江西九江)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 445 | - | 129713 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (第2組(獨立學院)(江西九江)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 442 | - | 132906 |
廣東 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 494 | - | 152496 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 491 | - | 48747 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 28 | - | 490 | - | 49305 |
廣東 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 42 | - | 489 | - | 160054 |
廣西 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((理11文9)(學校所在地江西省共青城市。咨詢電話:0792-4391172)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 449 | - | 40192 |
廣西 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((理11文9)(學校所在地江西省共青城市。咨詢電話:0792-4391172)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 381 | - | 112748 |
海南 | 2022 | 綜合 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 22 | - | 525 | - | 26131 |
海南 | 2022 | 綜合 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 518 | - | 27805 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 466 | - | 22284 |
重慶 | 2022 | 物理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 453 | - | 66185 |
四川 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)(地址:江西省贛江新區共青城市科教大學城青年大道59號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 500 | - | 45221 |
四川 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)(地址江西省贛江新區共青城市科教大學城青年大道59號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 432 | - | 179289 |
貴州 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西九江)) | 文科 | 本二 | 20 | 502 | 481 | - | 37970 |
貴州 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西九江)) | 理科 | 本二 | 22 | 398 | 372 | - | 119984 |
云南 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (獨立學院,江西省九江市共青城市青年大道59號) | 文科 | 本二 | 8 | 534 | 529 | - | 31451 |
云南 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 (獨立學院,江西省九江市共青城市青年大道59號) | 理科 | 本二 | 7 | 450 | 442 | - | 88835 |
陜西 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西省九江市共青城市青年大道59號)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 451 | - | 26901 |
陜西 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((江西省九江市共青城市青年大道59號)) | 理科 | 本二 | 4 | - | 405 | - | 92078 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)(九江市)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 441 | - | 20608 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((獨立學院)(九江市)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 369 | - | 72028 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((注江西省九江市共青城市。獨立學院。)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 462 | - | 5784 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 江西財經大學現代經濟管理學院 ((注江西省九江市共青城市。獨立學院。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 385 | - | 18888 |
2023年廣東有哪些?,廣東大專學校排名
時間:2023-04-18 14:59:252023年高考分數線預測 今年高考分數線是漲還是降
時間:2023-04-18 14:57:202023年高考分數線預測 今年高考分數線多少
時間:2023-04-18 14:55:272023年高考分數線預測 想上本科要多少分
時間:2023-04-18 14:53:502023年高考語文必背古詩文有哪些
時間:2023-04-18 14:52:09