南京理工大學泰州科技學院是二本大學,是國家教育部和江蘇省人民政府批準設立,由南京理工大學與泰州市人民政府合作舉辦的一所全日制普通本科高校。
根據公開信息可知:南京理工大學泰州科技學院在江蘇是本科批次招生,所以我們通常認為南京理工大學泰州科技學院是本科大學。(注:自2021年開始,江蘇本科一批、本科二批合并為本科批)
如果你不是江蘇考生,南京理工大學泰州科技學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為南京理工大學泰州科技學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 南京理工大學泰州科技學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 497 | - | 34866 |
河北 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 6 | - | 460 | - | 139765 |
山西 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((泰州)) | 文科 | 本二C | 4 | - | 439 | - | 4705 |
山西 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((泰州)) | 理科 | 本二C | 39 | - | 390 | - | 24295 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 本二A | 2 | 410 | 402 | - | 14741 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二A | 3 | 358 | 346 | - | 52803 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇,獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 470 | - | 19324 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇,獨立學院)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 437 | - | 74179 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇省泰州市,13842,獨立學院)) | 文科 | 本二A | 2 | 439 | 432 | - | 13515 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇省泰州市,13842,獨立學院)) | 理科 | 本二A | 3 | 377 | 370 | - | 53012 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((泰州市)) | 文科 | 本二A | 2 | - | 393 | - | 19671 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((泰州市)) | 理科 | 本二A | 3 | - | 371 | - | 60039 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南京理工大學泰州科技學院 (01專業組(泰州)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 565 | - | 484 | - | 47732 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (03專業組(泰州)) | 物理 | 本科 | 93 | - | 480 | - | 126494 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (04專業組(泰州)) | 物理 | 本科 | 93 | - | 478 | - | 128317 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (02專業組(泰州)) | 物理 | 本科 | 93 | - | 476 | - | 130100 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (06專業組(泰州)) | 物理 | 本科 | 100 | - | 476 | - | 130100 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (08專業組(泰州)) | 物理 | 本科 | 43 | - | 469 | - | 136094 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (05專業組(泰州)) | 物理 | 本科 | 93 | - | 468 | - | 136960 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (07專業組(泰州)) | 物理 | 本科 | 50 | - | 465 | - | 139472 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 南京理工大學泰州科技學院 ((泰州)(獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 150 | - | 520 | - | 143252 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | - | 497 | - | 39972 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本二 | 26 | - | 462 | - | 130695 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南京理工大學泰州科技學院 (專業組999(泰州市)(獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 489 | - | 22520 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (專業組999(泰州市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 461 | - | 75029 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (專業組500(泰州市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 457 | - | 77491 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (專業組506(泰州市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 456 | - | 78131 |
江西 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((校址江蘇省泰州市)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 491 | - | 38392 |
江西 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((校址江蘇省泰州市)) | 理科 | 本二 | 55 | - | 463 | - | 101572 |
山東 | 2022 | 綜合 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 27 | - | 466 | - | 229915 |
河南 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 463 | - | 80605 |
河南 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 78 | - | 448 | - | 232453 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 南京理工大學泰州科技學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 480 | - | 29658 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (第02組(獨立)(江蘇)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 455 | - | 94731 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南京理工大學泰州科技學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 476 | - | 41017 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (第2組(獨立學院)(江蘇泰州)) | 物理 | 本科 | 27 | - | 442 | - | 132906 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 南京理工大學泰州科技學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 488 | - | 50578 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 46 | - | 486 | - | 164635 |
廣西 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((理68文2)(學校所在地江蘇省泰州市。咨詢電話:0523-86150066)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 448 | - | 40633 |
廣西 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((理68文2)(學校所在地江蘇省泰州市。咨詢電話052386150066)) | 理科 | 本二 | 68 | - | 378 | - | 115333 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南京理工大學泰州科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 520 | - | 27314 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 南京理工大學泰州科技學院 ((獨立學院)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 471 | - | 20847 |
重慶 | 2022 | 物理 | 南京理工大學泰州科技學院 (獨立學院(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 454 | - | 65701 |
四川 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((獨立學院)(地址:江蘇省泰州市梅蘭東路8號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 495 | - | 49466 |
四川 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 (獨立學院(地址江蘇省泰州市梅蘭東路8號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 114 | - | 428 | - | 183828 |
貴州 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇泰州)) | 文科 | 本二 | 3 | 497 | 482 | - | 37672 |
貴州 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇泰州)) | 理科 | 本二 | 117 | 403 | 361 | - | 130521 |
云南 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 (獨立學院,江蘇省泰州市海陵區梅蘭東路8號) | 文科 | 本二 | 2 | 546 | 534 | - | 28965 |
云南 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 (獨立學院,法江蘇省泰州市海陵區梅蘭東路8號) | 理科 | 本二 | 53 | 514 | 446 | - | 85914 |
陜西 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇省泰州市海陵區梅蘭東路8號)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 450 | - | 27699 |
陜西 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇省泰州市海陵區梅蘭東路8號)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 396 | - | 98874 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((獨立學院)(泰州市)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 425 | - | 26367 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((獨立學院)(泰州市)) | 理科 | 本二 | 29 | - | 365 | - | 74159 |
新疆 | 2022 | 文科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((獨立學院)(江蘇省泰州市)) | 文科 | 本二 | 3 | 384 | 367 | 375.00 | 9846 |
新疆 | 2022 | 理科 | 南京理工大學泰州科技學院 ((江蘇省泰州市)獨立學院) | 理科 | 本二 | 16 | 367 | 342 | 349.00 | 28620 |
2023年高考430分左右可以報的大學名單
時間:2023-04-18 15:20:042023年高考440分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:18:402023年高考440分左右能上什么本科大學
時間:2023-04-18 15:17:362023年高考440分左右可以報的大學名單
時間:2023-04-18 15:16:352023年高考460分左右可以報的大學名單
時間:2023-04-18 15:14:10