中南大學專業有測控技術與儀器、自動化、軟件工程、信息安全、護理學、預防醫學、藥學、生物科學、無機非金屬材料工程、漢語言文學、法學(經濟法)、產品設計、環境設計、音樂表演(含器樂演奏和聲樂表演2個專業方向)、工商管理、英語、法語、應用物理學、數學與應用數學等。
院系名單 | 專業名稱 | 本? |
---|---|---|
自動化學院 | 測控技術與儀器 | 本科 |
自動化 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
智能科學與技術 | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
計算機學院 | 軟件工程 | 本科 |
物聯網工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
數據科學與大數據技術 | 本科 | |
計算機科學與技術 | 本科 | |
基礎醫學院 | 法醫學 | 本科 |
生物醫學工程 | 本科 | |
基礎醫學 | 本科 | |
航空航天學院 | 航空航天工程 | 本科 |
探測制導與控制技術 | 本科 | |
湘雅護理學院 | 護理學 | 本科 |
湘雅口腔醫學院 | 口腔醫學 | 本科 |
湘雅公共衛生學院 | 預防醫學 | 本科 |
湘雅藥學院 | 臨床藥學 | 本科 |
藥學 | 本科 | |
生命科學學院 | 生物科學 | 本科 |
資源加工與生物工程學院 | 礦物加工工程 | 本科 |
無機非金屬材料工程 | 本科 | |
生物工程 | 本科 | |
生物技術 | 本科 | |
體育教研部 | 運動訓練 | 本科 |
文學與新聞傳播學院 | 數字出版 | 本科 |
漢語言文學 | 本科 | |
廣播電視學 | 本科 | |
法學院 | 法學(經濟法) | 本科 |
法學 | 本科 | |
建筑與藝術學院 | 產品設計 | 本科 |
舞蹈表演 | 本科 | |
視覺傳達設計(含視覺傳達設計和數字媒體設計2個專業方向) | 本科 | |
環境設計 | 本科 | |
音樂表演(含器樂演奏和聲樂表演2個專業方向) | 本科 | |
城鄉規劃 | 本科 | |
建筑學 | 本科 | |
商學院 | 工商管理 | 本科 |
金融學 | 本科 | |
信息管理與信息系統 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | |
外國語學院 | 英語 | 本科 |
法語 | 本科 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科 |
物理與電子學院 | 應用物理學 | 本科 |
光電信息科學與工程 | 本科 | |
電子信息科學與技術 | 本科 | |
數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 本科 |
信息與計算科學 | 本科 | |
統計學 | 本科 | |
公共管理學院 | 哲學 | 本科 |
社會學 | 本科 | |
勞動與社會保障 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
化學化工學院 | 應用化學 | 本科 |
制藥工程 | 本科 | |
化學工程與工藝 | 本科 | |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程(分材料學、材料加工工程、材料物理、材料化學4個方向培養) | 本科 |
材料化學 | 本科 | |
高分子材料與工程 | 本科 | |
粉體材料科學與工程 | 本科 | |
冶金工程 | 本科 | |
新能源材料與器件 | 本科 | |
無機非金屬材料工程 | 本科 | |
交通運輸工程學院 | 礦物加工工程 | 本科 |
交通設備與控制工程 | 本科 | |
物流工程 | 本科 | |
軌道交通信號與控制 | 本科 | |
土木工程學院 | 消防工程 | 本科 |
工程力學 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
鐵道工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
冶金與環境學院 | 環境工程 | 本科 |
新能源材料與器件 | 本科 | |
冶金工程 | 本科 | |
地球科學與信息物理學院 | 地球信息科學與技術 | 本科 |
地理信息科學 | 本科 | |
地質工程 | 本科 | |
測繪工程 | 本科 | |
遙感科學與技術 | 本科 | |
資源勘查工程 | 本科 | |
資源與安全工程學院 | 城市地下空間工程 | 本科 |
采礦工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | |
機電工程學院 | 微電子科學與工程 | 本科 |
車輛工程 | 本科 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | |
能源科學與工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 |
新能源科學與工程 | 本科 | |
能源與動力工程 | 本科 |
序號 | 專業名稱 | 重點類型 | 專業大類 | 專業類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 安全工程 | 國家級特色專業 | 安全科學與工程類 | 本科 |
2 | 臨床醫學 | 國家級特色專業 | 臨床醫學類 | 本科 |
3 | 礦物加工工程 | 國家級特色專業 | 礦業類 | 本科 |
4 | 土木工程 | 國家級特色專業 | 土木類 | 本科 |
5 | 材料科學與工程 | 國家級特色專業 | 材料類 | 本科 |
6 | 應用化學 | 國家級特色專業 | 化學類 | 本科 |
7 | 自動化 | 國家級特色專業 | 自動化類 | 本科 |
8 | 計算機科學與技術 | 國家級特色專業 | 計算機類 | 本科 |
9 | 精神醫學 | 國家級特色專業 | 臨床醫學類 | 本科 |
10 | 交通運輸 | 國家級特色專業 | 交通運輸類 | 本科 |
11 | 采礦工程 | 國家級特色專業 | 礦業類 | 本科 |
12 | 冶金工程 | 國家級特色專業 | 材料類 | 本科 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級特色專業 | 機械類 | 本科 |
14 | 信息管理與信息系統 | 國家級特色專業 | 管理科學與工程類 | 本科 |
15 | 測繪工程 | 國家級特色專業 | 測繪類 | 本科 |
16 | 粉體材料科學與工程 | 國家級特色專業 | 材料類 | 本科 |
17 | 英語 | 國家級特色專業 | 外國語言文學類 | 本科 |
18 | 新能源材料與器件 | 國家級特色專業 | 材料類 | 本科 |
19 | 物聯網工程 | 國家級特色專業 | 計算機類 | 本科 |
20 | 思想政治教育 | 省級特色專業 | 馬克思主義理論類 | 本科 |
21 | 統計學 | 省級特色專業 | 統計學類 | 本科 |
22 | 護理學 | 省級特色專業 | 護理學類 | 本科 |
23 | 預防醫學 | 省級特色專業 | 公共衛生與預防醫學類 | 本科 |
24 | 藥學 | 省級特色專業 | 藥學類 | 本科 |
25 | 軟件工程 | 省級特色專業 | 計算機類 | 本科 |
26 | 化學工程與工藝 | 省重點 | 化工與制藥類 | 本科 |
27 | 藥學 | 省重點 | 藥學類 | 本科 |
2023年高考460分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:09:312023年廣東有哪些民辦大專學校,廣東民辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:06:122023年廣東有哪些公辦大專學校,廣東公辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:01:402023年廣東有哪些?,廣東大專學校排名
時間:2023-04-18 14:59:252023年高考分數線預測 今年高考分數線是漲還是降
時間:2023-04-18 14:57:20