三峽大學科技學院是二本大學,是經中國教育部備案、湖北省教育廳批準,由三峽大學與宜昌教育實業開發總公司合作舉辦的高校獨立學院。
三峽大學科技學院是二本大學,是經中國教育部備案、湖北省教育廳批準,由三峽大學與宜昌教育實業開發總公司合作舉辦的高校獨立學院。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 ((宜昌)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 437 | - | 35928 |
天津 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 (2組(湖北)) | 綜合 | 本科B | 6 | - | 485 | - | 37947 |
天津 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 (3組(湖北)) | 綜合 | 本科B | 6 | - | 483 | - | 38343 |
天津 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 (1組(湖北)) | 綜合 | 本科B | 6 | - | 473 | - | 40296 |
河北 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 476 | - | 47317 |
河北 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 20 | - | 458 | - | 142250 |
山西 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((宜昌)) | 文科 | 本二C | 12 | - | 437 | - | 5384 |
山西 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((宜昌)) | 理科 | 本二C | 24 | - | 400 | - | 17636 |
山西 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((宜昌)) | 理科 | ? | 2 | - | 342 | - | 50521 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 | 文科 | 本二A | 8 | 420 | 375 | - | 18039 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二A | 14 | 421 | 329 | - | 57220 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 ((湖北,獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 466 | - | 20140 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 ((湖北,獨立學院)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 457 | - | 64817 |
吉林 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市,13236,獨立學院)) | 文科 | 本二A | 6 | 436 | 430 | - | 13828 |
吉林 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市,13236,獨立學院)) | 理科 | 本二A | 14 | 436 | 382 | - | 49530 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((宜昌市)) | 理科 | 本二A | 3 | - | 389 | - | 53009 |
上海 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 395 | - | 37123 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 (01專業組(宜昌)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 477 | - | 52363 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (02專業組(宜昌)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 447 | - | 153149 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 ((宜昌)(獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 28 | - | 519 | - | 144450 |
安徽 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 | 文科 | 本二 | 6 | - | 499 | - | 38739 |
安徽 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 | 理科 | 本二 | 9 | - | 451 | - | 144127 |
安徽 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 | 文科 | ? | 4 | - | 397 | - | 105358 |
福建 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (專業組506(宜昌市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 490 | - | 57736 |
福建 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 (專業組999(宜昌市)(獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 482 | - | 24915 |
福建 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (專業組999(宜昌市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 462 | - | 74449 |
江西 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((校址湖北省宜昌市)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 492 | - | 37550 |
江西 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((校址湖北省宜昌市)) | 理科 | 本二 | 24 | - | 457 | - | 108937 |
江西 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((校址湖北省宜昌市)) | 理科 | ? | 3 | - | 358 | - | 63144 |
江西 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((校址湖北省宜昌市)) | 文科 | ? | 3 | - | 328 | - | 77181 |
山東 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 ((湖北獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 10 | - | 468 | - | 226316 |
河南 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 23 | - | 482 | - | 60563 |
河南 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 38 | - | 444 | - | 240478 |
河南 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)) | 理科 | ? | 6 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)) | 文科 | ? | 2 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 500 | - | 463 | - | 36918 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (第03組(獨立)(湖北)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 453 | - | 96100 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (第02組(獨立)(湖北)) | 物理 | 本科 | 772 | - | 439 | - | 106073 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (第05組) | 物理 | ? | 137 | - | 345 | - | 165873 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 (第04組) | 歷史 | ? | 123 | - | 326 | - | 103615 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 473 | - | 43069 |
湖南 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (第3組(獨立學院)(湖北宜昌)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 453 | - | 121010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (第2組(獨立學院)(湖北宜昌)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 449 | - | 125403 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 (第6組) | 歷史 | ? | 2 | - | 435 | - | 69443 |
湖南 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 (第7組) | 物理 | ? | 3 | - | 394 | - | 180185 |
廣東 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 509 | - | 128431 |
廣東 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 489 | - | 160041 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 486 | - | 52459 |
廣西 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((理38文26)(學校所在地湖北省宜昌市。咨詢電話:0717-6394010)) | 文科 | 本二 | 26 | - | 447 | - | 41114 |
廣西 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((理3文2)(學校所在地:湖北省宜昌市。咨詢電話:0717-6394010)) | 文科 | ? | 2 | - | 383 | - | 76365 |
廣西 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((理38文26)(學校所在地湖北省宜昌市。咨詢電話:0717-6394010)) | 理科 | 本二 | 38 | - | 371 | - | 121092 |
廣西 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((理3文2)(學校所在地湖北省宜昌市。咨詢電話07176394010)) | 理科 | ? | 3 | - | 308 | - | 170874 |
海南 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 525 | - | 26131 |
海南 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 522 | - | 26850 |
海南 | 2022 | 綜合 | 三峽大學科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 511 | - | 29527 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 478 | - | 18990 |
重慶 | 2022 | 物理 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 462 | - | 61879 |
四川 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)(地址湖北省宜昌市大學路18號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 499 | - | 46093 |
四川 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)(地址湖北省宜昌市大學路18號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 446 | - | 163159 |
貴州 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((湖北宜昌)) | 文科 | 本二 | 26 | 502 | 489 | - | 33557 |
貴州 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((湖北宜昌)) | 文科 | ? | 2 | 468 | 460 | - | 50736 |
貴州 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((湖北宜昌)) | 理科 | 本二 | 50 | 407 | 364 | - | 128018 |
貴州 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((湖北宜昌)) | 理科 | ? | 3 | 354 | 343 | - | 148032 |
云南 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 (獨立學院,湖北省宜昌市西陵區大學路18號) | 文科 | 本二 | 18 | 533 | 523 | - | 34596 |
云南 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 (獨立學院,湖北省宜昌市西陵區大學路18號) | 文科 | ? | 2 | 449 | 445 | - | 80735 |
云南 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 (獨立學院,湖北省宜昌市西陵區大學路18號) | 理科 | 本二 | 22 | 483 | 444 | - | 87348 |
云南 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 (獨立學院,湖北省宜昌市西陵區大學路18號) | 理科 | ? | 3 | 414 | 403 | - | 116023 |
陜西 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市西陵區大學路18號)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 450 | - | 27535 |
陜西 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市西陵區大學路18號)) | 理科 | 本二 | 14 | - | 402 | - | 94446 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)(宜昌市)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 425 | - | 26367 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)(宜昌市)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 367 | - | 73119 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((獨立學院)(宜昌市)) | 理科 | ? | 2 | - | 261 | - | 106978 |
青海 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市大學路18號)) | 文科 | 本二 | 5 | 411 | 402 | - | 5533 |
青海 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市大學路18號)) | 理科 | 本二 | 7 | 345 | 331 | - | 17264 |
青海 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市大學路18號)) | 理科 | ? | 8 | 317 | 289 | - | 23362 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((注湖北省宜昌市西陵區。獨立學院。)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 459 | - | 6116 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((注湖北省宜昌市西陵區。獨立學院。)) | 理科 | 本二 | 7 | - | 382 | - | 19487 |
新疆 | 2022 | 文科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市)獨立學院) | 文科 | 本二 | 10 | 378 | 359 | 364.00 | 10824 |
新疆 | 2022 | 理科 | 三峽大學科技學院 ((湖北省宜昌市)獨立學院) | 理科 | 本二 | 17 | 357 | 322 | 335.00 | 32711 |
2023年高考460分左右可以報的大學名單
時間:2023-04-18 15:14:102023年高考460分左右能上什么本科大學
時間:2023-04-18 15:12:342023年高考460分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:09:312023年廣東有哪些民辦大專學校,廣東民辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:06:122023年廣東有哪些公辦大專學校,廣東公辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:01:40