廣東的大學的本科大學有67所,名單為中山大學、暨南大學、汕頭大學、華南理工大學、華南農業大學、廣東海洋大學、廣州醫科大學、廣東醫科大學、廣州中醫藥大學、廣東藥科大學、華南師范大學、韶關學院、惠州學院、韓山師范學院等。
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 中山大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
2 | 暨南大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
3 | 汕頭大學 | 廣東 | 汕頭 | 本科 | 公辦 |
4 | 華南理工大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
5 | 華南農業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
6 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
7 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
8 | 廣東醫科大學 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
9 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
10 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
11 | 華南師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
12 | 韶關學院 | 廣東 | 韶關 | 本科 | 公辦 |
13 | 惠州學院 | 廣東 | 惠州 | 本科 | 公辦 |
14 | 韓山師范學院 | 廣東 | 潮州 | 本科 | 公辦 |
15 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
16 | 肇慶學院 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 公辦 |
17 | 嘉應學院 | 廣東 | 梅州 | 本科 | 公辦 |
18 | 廣州體育學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
19 | 廣州美術學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
20 | 星海音樂學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
21 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
22 | 深圳大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
23 | 廣東財經大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
24 | 廣州大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
25 | 廣州航海學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
26 | 廣東警官學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
27 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
28 | 五邑大學 | 廣東 | 江門 | 本科 | 公辦 |
29 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
30 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 茂名 | 本科 | 公辦 |
31 | 東莞理工學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 公辦 |
32 | 廣東工業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
33 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
34 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 佛山 | 本科 | 公辦 |
35 | 南方醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
36 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
37 | 南方科技大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
38 | 深圳技術大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
39 | 廣東白云學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
40 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 中山 | 本科 | 民辦 |
41 | 廣東培正學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
42 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 佛山 | 本科 | 民辦 |
43 | 廣州城市理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
44 | 廣州軟件學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
45 | 廣州南方學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
46 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
47 | 廣州華商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
48 | 湛江科技學院 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 民辦 |
49 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
50 | 廣州理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
51 | 廣州華立學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
52 | 廣州應用科技學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
53 | 廣州商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
54 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 民辦 |
55 | 珠?萍紝W院 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 民辦 |
56 | 廣州工商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
57 | 廣州科技職業技術大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
58 | 廣東科技學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 民辦 |
59 | 廣東理工學院 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 民辦 |
60 | 廣東工商職業技術大學 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 民辦 |
61 | 東莞城市學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 民辦 |
62 | 廣州新華學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 資源國有、市場運作 |
64 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
65 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 深圳 | 本科 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
66 | 深圳北理莫斯科大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 中外合作辦學 |
67 | 廣東以色列理工學院 | 廣東 | 汕頭 | 本科 | 中外合作辦學 |
暨南大學是中國第一所由政府創辦的華僑學府!棒吣稀倍殖鲎浴渡袝び碡暋罚骸皷|漸于海,西被于流沙,朔南暨,聲教訖于四海!币饧疵嫦蚰涎,將中華文化遠播到五洲四海。學校目前是中央統戰部、教育部、廣東省共建的國家“雙一流”建設高校,直屬中央統戰部管理。
暨南大學是中國歷史最悠久的大學之一。學校的前身是1906年清政府創立于南京的暨南學堂。后遷至上海,1927年更名為國立暨南大學?谷諔馉幤陂g,遷址福建建陽。1946年遷回上海,1949年8月合并于復旦大學、交通大學等高校。新中國成立后,暨南大學于1958年在廣州重建,“文革”期間一度停辦,1978年在廣州復辦。改革開放后,學?焖侔l展。1996年6月,暨南大學成為全國面向21世紀重點建設的大學。2015年6月,學校入選廣東省高水平大學重點建設高校。2017年9月,學校入選國家“雙一流”建設高校。2018年10月24日,*、*、**蒞臨暨南大學視察并發表重要講話,希望暨南大學堅持辦學特色,把學校辦得更好,為海外僑胞回祖國學習、傳承中華文化創造更好條件。2019年8月,中央統戰部、教育部、廣東省人民政府決定共同建設暨南大學。2022年2月,學校入選國家第二輪“雙一流”建設高校。
2023年高考430分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:22:482023年高考430分左右能上什么本科大學
時間:2023-04-18 15:21:462023年高考430分左右可以報的大學名單
時間:2023-04-18 15:20:042023年高考440分左右能上的大學有哪些
時間:2023-04-18 15:18:402023年高考440分左右能上什么本科大學
時間:2023-04-18 15:17:36