福州大學是一本大學,是國家“世界一流學科建設高!,國家“211工程”重點建設高校,國家教育部、國家國防科技工業局與福建省人民政府共建高校,福建省三所重點建設的高水平大學之一。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分福州大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學。)
根據公開信息可知:福州大學是雙一流大學,在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認為福州大學是一本大學。(注:自2020年開始,福建本科一批、二批合并為本科批。)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 福州大學 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 580 | - | 11702 |
天津 | 2022 | 綜合 | 福州大學 (4組(福建)) | 綜合 | 本科A | 6 | - | 637 | - | 7060 |
天津 | 2022 | 綜合 | 福州大學 (6組(福建)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 634 | - | 7592 |
天津 | 2022 | 綜合 | 福州大學 (3組(福建)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 629 | - | 8499 |
天津 | 2022 | 綜合 | 福州大學 (2組(福建)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 628 | - | 8646 |
天津 | 2022 | 綜合 | 福州大學 (1組(福建)) | 綜合 | 本科A | 6 | - | 625 | - | 9205 |
天津 | 2022 | 綜合 | 福州大學 (5組(福建)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 619 | - | 10292 |
河北 | 2022 | 歷史 | 福州大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 591 | - | 3155 |
河北 | 2022 | 物理 | 福州大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 41 | - | 569 | - | 25895 |
山西 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((福州)) | 文科 | 本一A | 4 | - | 550 | - | 2343 |
山西 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((福州)) | 理科 | 本一A | 37 | - | 547 | - | 13948 |
山西 | 2022 | 理科 | 福州大學(B) ((福州)) | 理科 | 本一B | 8 | - | 520 | - | 24672 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 福州大學 | 理科 | 本一A | 15 | 564 | 501 | - | 13144 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 福州大學(B) | 理科 | 本一B | 5 | 479 | 464 | - | 20989 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 福州大學 ((福建,公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 579 | - | 2570 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 福州大學 ((福建,公辦)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 576 | - | 16211 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((福州市)) | 文科 | 本一A | 2 | - | 549 | - | 1073 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((福州市)) | 理科 | 本一A | 13 | - | 521 | - | 11341 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 福州大學(礦類) ((福州市)(該校以下專業為地礦類專業單列,第一年在福州市銅盤校區培養。)) | 理科 | 本一A | 9 | - | 505 | - | 14884 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 福州大學(B) ((福州市)(該校以下專業為閩臺高校聯合培養人才項目4加0,在泉州市晉江校區培養。)) | 理科 | 本一B | 8 | - | 452 | - | 29911 |
上海 | 2022 | 綜合 | 福州大學 ((辦學點福州旗山校區,第一年在福州銅盤校區培養)) | 綜合 | 本科 | 17 | - | 534 | - | 10296 |
上海 | 2022 | 綜合 | 福州大學 ((辦學點福州旗山校區,第一年在福州銅盤校區培養)) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 523 | - | 12620 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 福州大學 (02專業組,以下各專業除注明外第一學年在福州市銅盤校區學習,第二學年起在福州市旗山校區學習:) | 物理 | 本科 | 44 | - | 584 | - | 24286 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 福州大學 (03專業組,以下各專業均第一學年在福州市銅盤校區學習,第二學年起在福州市旗山校區學習:) | 物理 | 本科 | 16 | - | 574 | - | 32307 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 福州大學 (01專業組,以下各專業均第一學年在福州市銅盤校區學習,第二學年起在福州市旗山校區學習:) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 567 | - | 6073 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 福州大學 ((一流學科建設高校)(福州)) | 綜合 | 1段 | 102 | - | 620 | - | 27887 |
安徽 | 2022 | 理科 | 福州大學 | 理科 | 本一 | 29 | - | 587 | - | 16253 |
安徽 | 2022 | 文科 | 福州大學 | 文科 | 本一 | 4 | - | 581 | - | 2131 |
安徽 | 2022 | 理科 | 福州大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 12 | - | 568 | - | 26440 |
安徽 | 2022 | 理科 | 福州大學(閩臺合作) | 理科 | 本一 | 24 | - | 558 | - | 33062 |
安徽 | 2022 | 理科 | 福州大學(礦類專業) | 理科 | 本一 | 7 | - | 557 | - | 33553 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組900(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 589 | - | 11696 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組600(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 588 | - | 12020 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組999(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2015 | - | 586 | - | 12609 |
福建 | 2022 | 歷史 | 福州大學 (專業組999(福州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 205 | - | 586 | - | 2160 |
福建 | 2022 | 歷史 | 福州大學 (專業組900(福州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 586 | - | 2160 |
福建 | 2022 | 歷史 | 福州大學 (專業組600(福州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 584 | - | 2323 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組506(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 74 | - | 583 | - | 13536 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組500(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 308 | - | 580 | - | 14555 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組999(面向泉州)(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 578 | - | 15251 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組500(面向泉州)(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 574 | - | 16720 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組999(中外合作)(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 216 | - | 556 | - | 23803 |
福建 | 2022 | 歷史 | 福州大學 (專業組999(閩臺合作)(福州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 30 | - | 556 | - | 5670 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組999(閩臺合作)(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 261 | - | 552 | - | 25465 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組506(閩臺合作)(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 37 | - | 546 | - | 28191 |
福建 | 2022 | 物理 | 福州大學 (專業組500(地礦專業)(福州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 90 | - | 546 | - | 28191 |
江西 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((校址福建省福州市)) | 理科 | 本一 | 22 | - | 582 | - | 9123 |
江西 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((校址福建省福州市)) | 文科 | 本一 | 4 | - | 580 | - | 1957 |
江西 | 2022 | 理科 | 福州大學(閩臺項目) ((校址福建省福州市)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 554 | - | 20670 |
江西 | 2022 | 理科 | 福州大學(地礦類專業) ((校址福建省福州市)) | 理科 | 本一 | 4 | - | 550 | - | 22492 |
山東 | 2022 | 綜合 | 福州大學 ((福建公辦)) | 綜合 | 1段 | 39 | - | 577 | - | 30843 |
山東 | 2022 | 綜合 | 福州大學 ((中外合作)(福建公辦)) | 綜合 | 1段 | 16 | - | 569 | - | 37593 |
河南 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((各專業辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | 理科 | 本一 | 58 | - | 582 | - | 26826 |
河南 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((各專業辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | 文科 | 本一 | 10 | - | 575 | - | 4339 |
河南 | 2022 | 理科 | 福州大學(較高收費) ((各專業辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 574 | - | 33525 |
河南 | 2022 | 理科 | 福州大學(異地校區) ((各專業辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | 理科 | 本一 | 24 | - | 568 | - | 39068 |
河南 | 2022 | 理科 | 福州大學(其他單列) ((各專業辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | 理科 | 本一 | 12 | - | 561 | - | 46342 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第02組(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 578 | - | 15658 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 福州大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 574 | - | 3862 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第05組(國家專項計劃)(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 572 | - | 18293 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第06組(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 572 | - | 18293 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第04組(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 569 | - | 19667 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第03組(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 568 | - | 20151 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第07組(國家專項計劃)(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 565 | - | 21636 |
湖北 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第08組(國家專項計劃)(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 564 | - | 22155 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第2組(福建福州)) | 物理 | 本科 | 22 | - | 587 | - | 12709 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第5組(福建福州)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 582 | - | 14722 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 福州大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 571 | - | 3642 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第6組(國家專項)(福建福州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 570 | - | 20193 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第8組(國家專項)(福建福州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 568 | - | 21246 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第3組(中外合作辦學或國際項目)(福建福州)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 567 | - | 21735 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第4組(中外合作辦學或國際項目)(福建福州)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 562 | - | 24462 |
湖南 | 2022 | 物理 | 福州大學 (第7組(國家專項)(福建福州)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 557 | - | 27343 |
廣東 | 2022 | 物理 | 福州大學 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 598 | - | 23089 |
廣東 | 2022 | 物理 | 福州大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 590 | - | 29048 |
廣東 | 2022 | 物理 | 福州大學 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 588 | - | 30670 |
廣東 | 2022 | 物理 | 福州大學 ((專業組206)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 582 | - | 36374 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 福州大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 571 | - | 6084 |
廣西 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((理125文16)(學校所在地福建省福州市。咨詢電話059122866857)) | 文科 | 本一 | 16 | - | 594 | - | 1824 |
廣西 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((理125文16)(學校所在地福建省福州市。咨詢電話059122866857)) | 理科 | 本一 | 125 | - | 541 | - | 17208 |
海南 | 2022 | 綜合 | 福州大學 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 677 | - | 2555 |
海南 | 2022 | 綜合 | 福州大學 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 668 | - | 3100 |
海南 | 2022 | 綜合 | 福州大學 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 667 | - | 3148 |
海南 | 2022 | 綜合 | 福州大學 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 643 | - | 5045 |
重慶 | 2022 | 物理 | 福州大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 560 | - | 16719 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 福州大學 ((公辦)(辦學地點:福州市旗山校區)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 559 | - | 3637 |
四川 | 2022 | 理科 | 福州大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 23 | - | 602 | - | 17377 |
四川 | 2022 | 文科 | 福州大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。,第一年在福州市銅盤校區培養。) | 文科 | 本一 | 4 | - | 589 | - | 3080 |
四川 | 2022 | 理科 | 福州大學(中外合作) (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。,中愛合作4+0。) | 理科 | 本一 | 12 | - | 587 | - | 25287 |
四川 | 2022 | 理科 | 福州大學(閩臺合作) (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。,閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區培養。) | 理科 | 本一 | 16 | - | 575 | - | 32627 |
四川 | 2022 | 理科 | 福州大學(礦業類) (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。,第一年在福州市銅盤校區培養。) | 理科 | 本一 | 8 | - | 567 | - | 38154 |
貴州 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((福建福州)(以下專業第一年在福州市銅盤校區培養)) | 文科 | 本一 | 17 | 611 | 606 | - | 1863 |
貴州 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((福建福州)) | 理科 | 本一 | 142 | 580 | 537 | - | 12776 |
貴州 | 2022 | 理科 | 福州大學(地礦類專業) ((地礦類)(福建福州)(以下專業第一年在福州市銅盤校區培養)) | 理科 | 本一 | 9 | 535 | 498 | - | 25934 |
貴州 | 2022 | 理科 | 福州大學(閩臺合作辦學) ((閩臺合作辦學)(福建福州)(以下專業在泉州市晉江校區培養)) | 理科 | 本一 | 24 | 517 | 474 | - | 36914 |
云南 | 2022 | 文科 | 福州大學 (福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號,第一年在福州市銅盤校區培養) | 文科 | 本一 | 10 | 633 | 628 | - | 1832 |
云南 | 2022 | 理科 | 福州大學 (福州市旗山校區福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號,廈門市集美校區福建省廈門市集美區理工路852號) | 理科 | 本一 | 44 | 613 | 588 | - | 11338 |
云南 | 2022 | 理科 | 福州大學(閩臺合作) ((閩臺合作)泉州市晉江校區福建省泉州市晉江市金井鎮水城南路1萬號,閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區培養) | 理科 | 本一 | 15 | 574 | 543 | - | 26662 |
云南 | 2022 | 理科 | 福州大學(地礦類專業) ((地礦類專業)福建省福州市閩侯縣福州大學城,第一年在福州市銅盤校區培養) | 理科 | 本一 | 9 | 549 | 540 | - | 27974 |
陜西 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號)) | 文科 | 本一 | 4 | - | 553 | - | 2578 |
陜西 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號)) | 理科 | 本一 | 28 | - | 542 | - | 16165 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((福州市)(第一年在福州市銅盤校區培養)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 538 | - | 1403 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((福州市)(第一年在福州市銅盤校區培養)) | 理科 | 本一 | 43 | - | 520 | - | 8775 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 福州大學(閩臺合作) ((泉州市)(閩臺高校聯合培養人才項目4加0,在泉州市晉江校區培養)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 481 | - | 18712 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 福州大學(采礦類) ((福州市)(第一年在福州市銅盤校區培養)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 479 | - | 19349 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 福州大學 ((注福建省福州市閩侯縣。第一年在福州市銅盤校區培養。)) | 文科 | 本一 | 4 | - | 516 | - | 1525 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((注福建省福州市閩侯縣。第一年在福州市銅盤校區培養。)) | 理科 | 本一 | 21 | - | 484 | - | 4221 |
新疆 | 2022 | 理科 | 福州大學 ((福建省福州市)) | 理科 | 本一 | 9 | 506 | 469 | 478.00 | 7659 |
2023年廣東有哪些民辦大專學校,廣東民辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:06:122023年廣東有哪些公辦大專學校,廣東公辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:01:402023年廣東有哪些?,廣東大專學校排名
時間:2023-04-18 14:59:252023年高考分數線預測 今年高考分數線是漲還是降
時間:2023-04-18 14:57:202023年高考分數線預測 今年高考分數線多少
時間:2023-04-18 14:55:27