2023年山西高考400分左右能報的大學暫未公布,往年山西高考400分左右的大學有滄州醫學高等?茖W校、浙江金融職業學院、湖北工程學院新技術學院、四川中醫藥高等?茖W校、四川外國語大學成都學院、成都航空職業技術學院、湖北大學知行學院、信陽學院、蘭州交通大學、武漢職業技術學院、三江學院、北京城市學院、鄭州西亞斯學院、聊城大學東昌學院、南昌航空大學科技學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
2 | 廣州軟件學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
3 | 武漢鐵路職業技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 |
4 | 滄州醫學高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 399 | 17376 |
5 | 浙江金融職業學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 |
6 | 湖北工程學院新技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
7 | 四川中醫藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 399 | 17376 |
8 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
9 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
10 | 成都航空職業技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 400 | 17114 |
11 | 煙臺理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
12 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
13 | 文華學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
14 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
15 | 南華大學船山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
16 | 西安交通工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
17 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
18 | 信陽學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
19 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
20 | 武漢職業技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 |
21 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
22 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 |
23 | 石家莊郵電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 |
24 | 三江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
25 | 北京城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
26 | 鄭州西亞斯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
27 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
28 | 福建師范大學協和學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
29 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
30 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
2 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 |
3 | 天津市職業大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 398 | 16046 |
4 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
5 | 南京傳媒學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
6 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 398 | 12384 |
7 | 湘潭理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 401 | 15376 |
8 | 山西科技學院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 93000 |
9 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 401 | 10676 |
10 | 青島工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 400 | 15600 |
11 | 河北外國語學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 400 | 15600 |
12 | 江西工程學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 398 | 16046 |
13 | 廣州華立學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 401 | 15376 |
14 | 南京理工大學紫金學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
15 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 401 | 10676 |
16 | 西北大學現代學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 399 | 15815 |
17 | 哈爾濱華德學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 398 | 16046 |
18 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 399 | 15815 |
19 | 西安明德理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 402 | 15128 |
20 | 廣州軟件學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 400 | 15600 |
21 | 成都錦城學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 |
22 | 南京醫科大學康達學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 |
23 | 南昌理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 400 | 15600 |
24 | 燕山大學里仁學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 |
25 | 合肥城市學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 401 | 15376 |
26 | 東南大學成賢學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 398 | 12384 |
27 | 湖南交通工程學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 401 | 15376 |
28 | 廈門大學嘉庚學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 401 | 10676 |
29 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 399 | 15815 |
30 | 西安交通大學城市學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連財經學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
2 | 江西應用科技學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
3 | 廣西城市職業大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
4 | 湖南交通工程學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
5 | 西南財經大學天府學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
6 | 江西理工大學應用科學學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 |
7 | 四川工業科技學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
8 | 漢江師范學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
9 | 湘潭理工學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
10 | 山東英才學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
11 | 運城職業技術大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
12 | 廣東科技學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
13 | 湖南理工學院南湖學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 |
14 | 大連藝術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
15 | 沈陽工學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
16 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
17 | 銀川能源學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
18 | 廣州工商學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
19 | 青島黃海學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
20 | 遼寧理工學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
21 | 武漢生物工程學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
22 | 閩南理工學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
23 | 云南大學旅游文化學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
24 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
25 | 柳州工學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
26 | 華南農業大學珠江學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
27 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
28 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
29 | 電子科技大學中山學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 |
30 | 安徽外國語學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 400 | 22367 |
高考祝福鼓勵考生的高考寄語60句
時間:2023-04-18 14:41:36高考鼓勵考生的祝福語和鼓勵的話
時間:2023-04-18 14:40:07高考祝福語和鼓勵加油的話(三篇)
時間:2023-04-18 14:38:51高考給高三學生加油的祝福語金句
時間:2023-04-18 14:37:07高考祝福加油八字金句50句
時間:2023-04-18 14:35:45