2023年內蒙古高考400分左右能報的大學暫未公布,往年內蒙古高考400分左右的大學有山西師范大學、鄭州輕工業大學(中外合作)、泉州師范學院(B)、鹽城工學院、瓊臺師范學院、電子科技大學成都學院、重慶工商大學派斯學院、溫州大學、湖北醫藥學院藥護學院、文華學院、吉首大學(B)、天津農學院(B)等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
2 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
3 | 山西師范大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 36870 |
4 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 36870 |
5 | 泉州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
6 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 37738 |
7 | 鹽城工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 36870 |
8 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
9 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
10 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
11 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
12 | 溫州大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 37441 |
13 | 湖北經濟學院法商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
14 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 36870 |
15 | 吉林警察學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 36870 |
16 | 河南農業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 37738 |
17 | 德州學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 37993 |
18 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
19 | 忻州師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
20 | 陸軍工程大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 37993 |
21 | 吉首大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
22 | 天津農學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 15246 |
23 | 紅河學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
24 | 湖州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
25 | 嘉興學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 401 | 37139 |
26 | 天津城建大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 37993 |
27 | 北華航天工業學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 401 | 37139 |
28 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
29 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
30 | 燕京理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 15246 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島濱海學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 18766 |
2 | 西安交通工程學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 18373 |
3 | 武昌首義學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 401 | 18510 |
4 | 沈陽城市學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 18905 |
5 | 上海師范大學天華學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 18629 |
6 | 哈爾濱劍橋學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 18511 |
7 | 晉中信息學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 18766 |
8 | 鄭州商學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 18629 |
9 | 南寧師范大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 34057 |
10 | 首都師范大學科德學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 18630 |
11 | 武漢華夏理工學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 18766 |
12 | 武漢輕工大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 401 | 34302 |
13 | 西安明德理工學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 401 | 18510 |
14 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 18766 |
15 | 桂林醫學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 34524 |
16 | 西安歐亞學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 401 | 18510 |
17 | 內蒙古鴻德文理學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 401 | 18510 |
18 | 青島黃海學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 18629 |
19 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 18630 |
20 | 安陽學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 18905 |
21 | 桂林學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 18373 |
22 | 武漢紡織大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 34525 |
23 | 內江師范學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 34057 |
24 | 溫州大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 34057 |
25 | 江蘇師范大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 34774 |
26 | 山東協和學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 18905 |
27 | 西安汽車職業大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 401 | 18374 |
28 | 煙臺理工學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 18905 |
29 | 南寧師范大學師園學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 18905 |
30 | 四川大學錦江學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 18767 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萊蕪職業技術學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 25457 |
2 | 太原師范學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 |
3 | 吉首大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 39805 |
4 | 華北水利水電大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 40812 |
5 | 錦州師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 25457 |
6 | 鄭州輕工業大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 |
7 | 寧夏師范學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 |
8 | 南充文化旅游職業學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 25148 |
9 | 天津醫學高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
10 | 安徽農業大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 40538 |
11 | 內蒙古建筑職業技術學院(職業本科其它) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
12 | 內蒙古機電職業技術學院(職業本科其它) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
13 | 右江民族醫學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 40538 |
14 | 天津體育學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 39805 |
15 | 南京信息工程大學濱江學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 40812 |
16 | 上海旅游高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 25457 |
17 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
18 | 太原學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
19 | 內蒙古財經大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 401 | 25015 |
20 | 上海第二工業大學(B) | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 398 | 40812 |
21 | 九州職業技術學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 24850 |
22 | 寧波工程學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 399 | 40538 |
23 | 內蒙古交通職業技術學院(職業本科其它) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
24 | 長春中醫藥大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
25 | 烏蘭察布職業學院(職業本科其它) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
26 | 通遼職業學院(職業本科其它) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 25457 |
27 | 中國勞動關系學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 25296 |
28 | 長春大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 |
29 | 山東工商學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 402 | 39805 |
30 | 泰山學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 400 | 40298 |
高考祝福鼓勵考生的高考寄語60句
時間:2023-04-18 14:41:36高考鼓勵考生的祝福語和鼓勵的話
時間:2023-04-18 14:40:07高考祝福語和鼓勵加油的話(三篇)
時間:2023-04-18 14:38:51高考給高三學生加油的祝福語金句
時間:2023-04-18 14:37:07高考祝福加油八字金句50句
時間:2023-04-18 14:35:45