2023年河北高考400分左右能報的大學暫未公布,往年河北高考400分左右的大學有川南幼兒師范高等?茖W校、鶴壁職業技術學院、湖南鐵路科技職業技術學院、長江職業學院、邯鄲幼兒師范高等?茖W校、石家莊職業技術學院、陜西國防工業職業技術學院、山東理工職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 歷史 | 河北 | 401 | 95869 |
2 | 吉林工商學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
3 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 2022 | 歷史 | 河北 | 400 | 96503 |
4 | 鶴壁職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
5 | 江蘇信息職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
6 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
7 | 西安醫學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
8 | 湖北國土資源職業學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
9 | 長江職業學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
10 | 三門峽職業技術學院 | 2022 | 歷史 | 河北 | 399 | 97215 |
11 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
12 | 石家莊職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
13 | 吉林鐵道職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
14 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
15 | 湖北交通職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
16 | 陜西國防工業職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
17 | 山東理工職業學院 | 2022 | 歷史 | 河北 | 400 | 96503 |
18 | 沈陽職業技術學院 | 2022 | 歷史 | 河北 | 400 | 96503 |
19 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
20 | 天津機電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
21 | 四川文化產業職業學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
22 | 江蘇護理職業學院 | 2022 | 歷史 | 河北 | 399 | 97215 |
23 | 長春師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
24 | 浙江商業職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
25 | 洛陽職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
26 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 歷史 | 河北 | 399 | 97215 |
27 | 九江職業大學 | 2022 | 歷史 | 河北 | 401 | 95869 |
28 | 常德職業技術學院 | 2022 | 歷史 | 河北 | 400 | 96503 |
29 | 湖北職業技術學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
30 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 2022 | 歷史 | 河北 | 399 | 97215 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西中醫藥高等?茖W校 | 2021 | 歷史 | 河北 | 400 | 107309 |
2 | 蘇州經貿職業技術學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 400 | 171459 |
3 | 江蘇財會職業學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 398 | 108769 |
4 | 宿遷澤達職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 401 | 106582 |
5 | 陜西交通職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 402 | 105884 |
6 | 海南醫學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 401 | 170816 |
7 | 濟南護理職業學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 400 | 171459 |
8 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 2021 | 歷史 | 河北 | 400 | 107309 |
9 | 菏澤醫學?茖W校 | 2021 | 物理 | 河北 | 399 | 172091 |
10 | 荊楚理工學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 399 | 172091 |
11 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 399 | 172091 |
12 | 四川建筑職業技術學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 398 | 172732 |
13 | 河南經貿職業學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 399 | 172091 |
14 | 山東經貿職業學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 398 | 172732 |
15 | 北京電子科技職業學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 398 | 172732 |
16 | 海南經貿職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 402 | 105884 |
17 | 南陽醫學高等?茖W校 | 2021 | 歷史 | 河北 | 401 | 106582 |
18 | 武漢職業技術學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 401 | 170816 |
19 | 山東城市建設職業學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 398 | 108769 |
20 | 青島職業技術學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 400 | 171459 |
21 | 保定學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 399 | 108020 |
22 | 上海交通職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 398 | 108769 |
23 | 北京財貿職業學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 401 | 170816 |
24 | 牡丹江大學 | 2021 | 歷史 | 河北 | 400 | 107309 |
25 | 江西醫學高等?茖W校 | 2021 | 歷史 | 河北 | 400 | 107309 |
26 | 河南醫學高等?茖W校 | 2021 | 物理 | 河北 | 401 | 170816 |
27 | 盤錦職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 400 | 107309 |
28 | 廈門城市職業學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 398 | 108769 |
29 | 重慶移通學院 | 2021 | 歷史 | 河北 | 398 | 108769 |
30 | 長春工程學院 | 2021 | 物理 | 河北 | 401 | 170816 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵義醫藥高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 河北 | 402 | 196826 |
2 | 武漢工程職業技術學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 398 | 97185 |
3 | 長沙民政職業技術學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 402 | 196826 |
4 | 山西金融職業學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 401 | 95389 |
5 | 河北軟件職業技術學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 399 | 198730 |
6 | 德州職業技術學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 401 | 95389 |
7 | 浙江工商職業技術學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 399 | 198730 |
8 | 陜西財經職業技術學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 399 | 96560 |
9 | 棗莊科技職業學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 398 | 97185 |
10 | 山東商務職業學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 402 | 196826 |
11 | 廈門海洋職業技術學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 402 | 94785 |
12 | 天津機電職業技術學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 402 | 196826 |
13 | 江西工程學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 398 | 199342 |
14 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 399 | 198730 |
15 | 江漢藝術職業學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 399 | 198730 |
16 | 南昌理工學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 400 | 198086 |
17 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 河北 | 399 | 198730 |
18 | 北京網絡職業學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 399 | 198730 |
19 | 常德職業技術學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 401 | 95389 |
20 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 河北 | 398 | 97185 |
21 | 山東電子職業技術學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 401 | 95389 |
22 | 烏魯木齊職業大學 | 2020 | 文科 | 河北 | 401 | 95389 |
23 | 浙江建設職業技術學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 400 | 198086 |
24 | 湖北城市建設職業技術學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 402 | 94785 |
25 | 上海城建職業學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 400 | 198086 |
26 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 2020 | 理科 | 河北 | 398 | 199342 |
27 | 河北司法警官職業學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 398 | 199342 |
28 | 陜西交通職業技術學院 | 2020 | 文科 | 河北 | 401 | 95389 |
29 | 保定電力職業技術學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 398 | 199342 |
30 | 長沙職業技術學院 | 2020 | 理科 | 河北 | 398 | 199342 |
高考祝福鼓勵考生的高考寄語60句
時間:2023-04-18 14:41:36高考鼓勵考生的祝福語和鼓勵的話
時間:2023-04-18 14:40:07高考祝福語和鼓勵加油的話(三篇)
時間:2023-04-18 14:38:51高考給高三學生加油的祝福語金句
時間:2023-04-18 14:37:07高考祝福加油八字金句50句
時間:2023-04-18 14:35:45