2023年福建高考500分左右能報的大學暫未公布,往年福建高考500分左右的大學有吉林醫藥學院、滄州師范學院、寧德師范學院、湖北師范大學、寶雞文理學院、大連大學、北方民族大學、泉州師范學院、咸陽師范學院、北華大學、西南林業大學、龍巖學院、河南工業大學、嶺南師范學院、蘭州財經大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林醫藥學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
2 | 滄州師范學院 | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
3 | 北華大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
4 | 寧德師范學院 | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
5 | 南寧師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
6 | 肇慶學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
7 | 凱里學院 | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
8 | 湖北師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
9 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
10 | 寶雞文理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
11 | 大連大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
12 | 福建江夏學院 | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
13 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
14 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
15 | 咸陽師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
16 | 平頂山學院 | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
17 | 北華大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
18 | 沈陽醫學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
19 | 西南林業大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
20 | 福建中醫藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
21 | 龍巖學院 | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
22 | 景德鎮陶瓷大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
23 | 凱里學院 | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
24 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
25 | 河南工程學院 | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
26 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
27 | 河南工業大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
28 | 嶺南師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
29 | 蘭州財經大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
30 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忻州師范學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
2 | 西華師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
3 | 洛陽理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
4 | 四川文理學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
5 | 上海健康醫學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
6 | 南昌工學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
7 | 河北科技大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
8 | 湖南警察學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
9 | 山西工程技術學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
10 | 仲愷農業工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
11 | 新鄉醫學院三全學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
12 | 佳木斯大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
13 | 吉林醫藥學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
14 | 合肥師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
15 | 遼寧工程技術大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
16 | 浙江海洋大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
17 | 福建技術師范學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
18 | 忻州師范學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
19 | 新疆財經大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
20 | 菏澤學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
21 | 黑龍江科技大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
22 | 中原工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
23 | 河北中醫學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
24 | 荊楚理工學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
25 | 北華航天工業學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
26 | 長治醫學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
27 | 廣西科技大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 500 | 53179 |
28 | 黑龍江八一農墾大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
29 | 青海民族大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
30 | 內蒙古民族大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 500 | 18912 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長治學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
2 | 河南工程學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
3 | 四川文理學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
4 | 新疆財經大學 | 2020 | 文科 | 福建 | 500 | 17411 |
5 | 懷化學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 501 | 17183 |
6 | 湖南理工學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 501 | 43342 |
7 | 甘肅農業大學 | 2020 | 文科 | 福建 | 501 | 17183 |
8 | 福建技術師范學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 501 | 17183 |
9 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 2020 | 理科 | 福建 | 499 | 44221 |
10 | 鄭州輕工業大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 499 | 44221 |
11 | 浙江財經大學(中外合作) | 2020 | 理科 | 福建 | 501 | 43342 |
12 | 江蘇第二師范學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 500 | 43783 |
13 | 福建商學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 500 | 17411 |
14 | 沈陽建筑大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 499 | 44221 |
15 | 桂林航天工業學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
16 | 樂山師范學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 500 | 17411 |
17 | 長沙學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 499 | 44221 |
18 | 湖南農業大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 499 | 44221 |
19 | 寧德師范學院(面向寧德) | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
20 | 南開大學濱海學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
21 | 四川旅游學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
22 | 華北理工大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 499 | 44221 |
23 | 湖南人文科技學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 500 | 17411 |
24 | 浙大寧波理工學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 499 | 44221 |
25 | 安徽中醫藥大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 500 | 43783 |
26 | 呂梁學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
27 | 長治醫學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 499 | 44221 |
28 | 內蒙古科技大學 | 2020 | 文科 | 福建 | 499 | 17675 |
29 | 江蘇警官學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 500 | 43783 |
30 | 河南財政金融學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 500 | 17411 |
高考祝福鼓勵考生的高考寄語60句
時間:2023-04-18 14:41:36高考鼓勵考生的祝福語和鼓勵的話
時間:2023-04-18 14:40:07高考祝福語和鼓勵加油的話(三篇)
時間:2023-04-18 14:38:51高考給高三學生加油的祝福語金句
時間:2023-04-18 14:37:07高考祝福加油八字金句50句
時間:2023-04-18 14:35:45