安徽新華學院王牌專業有土木工程、建筑學、電子信息工程、計算機科學與技術、物流管理、英語、財務管理等。
1、一流本科專業建設點
2020年度國家級、省級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業 | 級別 |
1 | 通信工程 | 國家級 |
2 | 財務管理 | 國家級 |
3 | 軟件工程 | 省級 |
4 | 土木工程 | 省級 |
5 | 藥學 | 省級 |
6 | 物流管理 | 省級 |
7 | 動畫 | 省級 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 學校 | 專業名稱 |
1 | 安徽新華學院 | 通信工程 |
2 | 安徽新華學院 | 安全工程 |
3 | 安徽新華學院 | 財務管理 |
2、特色專業
省級特色專業:土木工程、工程管理、電子信息工程、計算機科學與技術、物流管理
校級特色專業:商務英語、漢語言文學
3、省級專業綜合改革試點:土木工程、建筑學、電子信息工程、計算機科學與技術、物流管理、英語、財務管理
4、省級卓越人才教育培養計劃專業:安全工程
校級卓越人才教育培養計劃專業:市場營銷、風景園林
5、省級一流(品牌)專業:電子信息工程、物流管理
6、省級“六卓越,一拔尖”卓越人才培養創新項目實驗專業:通信工程(中興5G產業學院)、計算機科學與技術、網絡工程、軟件工程、數字媒體技術、藥學、制藥工程、藥物制劑、健康服務與管理、財務管理(用友新道卓越班)、會計學、經濟與金融、電子商務(聚星電商卓越班)、視覺傳達設計、動畫、新聞學(聚星數字卓越班)
7、省級“卓越金融工程師”人才培養計劃:經濟與金融
8、省級卓越工程師培養計劃:動畫
9、省級傳統專業改造升級項目:機械設計制造及其自動化
10、省級“四新”研究與改革實踐項目:自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程
11、省級高等教育振興計劃實施專業:物流管理
安徽新華學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生科目 | 招生批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 數字經濟(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
2 | 經濟與金融(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
3 | 互聯網金融(21800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
4 | 國際經濟與貿易(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
5 | 學前教育(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
6 | 小學教育(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
7 | 英語(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
8 | 日語(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
9 | 商務英語(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
10 | 廣告學(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
11 | 機械設計制造及其自動化(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
12 | 電氣工程及其自動化(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
13 | 電子信息工程(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
14 | 通信工程(27800元/年;校企合作) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
15 | 自動化(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
16 | 機器人工程(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
17 | 計算機科學與技術(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
18 | 軟件工程(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
19 | 網絡工程(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
20 | 物聯網工程(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
21 | 數字媒體技術(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
22 | 智能科學與技術(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
23 | 數據科學與大數據技術(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
24 | 土木工程(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
25 | 制藥工程(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
26 | 建筑學(5年)(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
27 | 風景園林(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
28 | 安全工程(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
29 | 藥學(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
30 | 藥物制劑(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
31 | 工程管理(21800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
32 | 大數據管理與應用(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
33 | 市場營銷(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
34 | 會計學(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
35 | 財務管理(27800元/年;校企合作) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
36 | 人力資源管理(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
37 | 審計學(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
38 | 健康服務與管理(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
39 | 物流管理(23800元/年) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
40 | 電子商務(27800元/年;校企合作) | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
41 | 數字經濟(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
42 | 經濟與金融(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
43 | 互聯網金融(21800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
44 | 國際經濟與貿易(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
45 | 學前教育(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
46 | 小學教育(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
47 | 漢語言文學(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
48 | 英語(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
49 | 日語(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
50 | 商務英語(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
51 | 新聞學(27800元/年;校企合作) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
52 | 廣告學(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
53 | 通信工程(27800元/年;校企合作) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
54 | 網絡工程(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
55 | 數字媒體技術(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
56 | 建筑學(5年)(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
57 | 風景園林(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
58 | 安全工程(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
59 | 藥學(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
60 | 藥物制劑(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
61 | 工程管理(21800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
62 | 大數據管理與應用(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
63 | 市場營銷(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
64 | 會計學(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
65 | 財務管理(27800元/年;校企合作) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
66 | 人力資源管理(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
67 | 審計學(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
68 | 健康服務與管理(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
69 | 物流管理(23800元/年) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
70 | 電子商務(27800元/年;校企合作) | 安徽 | 文科 | 本科二批 |
安徽新華學院(Anhui Xinhua University),坐落于安徽省合肥市,是安徽新華集團投資有限公司舉辦的全日制普通本科高等院校;入選安徽省地方應用型高水平大學立項建設單位。
學校前身是創辦于2000年的安徽新華職業學院。2005年5月,經教育部批準升格為普通本科高校,更名為安徽新華學院。
據2020年6月學校官網信息顯示,學校占地面積1500余畝,校舍建筑面積50萬余平方米;有全日制在校生23000余人,專任教師1300余人;有11個二級學院和2個教學部,開設62個本科專業和22個高職?茖I。
2023年廣東有哪些公辦大專學校,廣東公辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:01:402023年廣東有哪些?,廣東大專學校排名
時間:2023-04-18 14:59:252023年高考分數線預測 今年高考分數線是漲還是降
時間:2023-04-18 14:57:202023年高考分數線預測 今年高考分數線多少
時間:2023-04-18 14:55:272023年高考分數線預測 想上本科要多少分
時間:2023-04-18 14:53:50