馬鞍山學院王牌專業有自動化、金融學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程等。
1、一流本科專業建設點
2021年度省級一流本科專業建設點:土木工程
2020年度省級一流本科專業建設點
序號 | 學校 | 專業名稱 |
1 | 馬鞍山學院 | 金融學 |
2 | 馬鞍山學院 | 機械設計制造及其自動化 |
3 | 馬鞍山學院 | 計算機科學與技術 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 學校 | 專業名稱 |
1 | 馬鞍山學院 | 自動化 |
2、省級專業綜合改革試點:材料成型及控制工程
2022年馬鞍山學院普通本科分省分專業招生計劃 | ||||||
序號 | 學院 | 專業 | 學制 | 招生類別 | 普本計劃 | 安 徽 |
1 | 大阪醫工學院 | 健康服務與管理 | 4 | 文 | 80 | 70 |
理 | 10 | |||||
2 | 生物醫學工程 | 4 | 理工 | 80 | 80 | |
3 | 人工智能創新學院 | 人工智能 | 4 | 理工 | 80 | 80 |
4 | 軌道交通信號與控制 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |
5 | 機器人工程 | 4 | 理工 | 80 | 80 | |
6 | 智造工程學院 | 自動化 | 4 | 理工 | 90 | 77 |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 90 | 80 | |
8 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 90 | 61 | |
9 | 測控技術與儀器 | 4 | 理工 | 85 | 85 | |
10 | 金屬材料工程 | 4 | 理工 | 85 | 85 | |
11 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 85 | 85 | |
12 | 工業工程 | 4 | 理工 | 85 | 85 | |
13 | 騰訊云大數據學院 | 計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 80 | 61 |
14 | 軟件工程 | 4 | 理工 | 80 | 71 | |
15 | 物聯網工程 | 4 | 理工 | 80 | 80 | |
16 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 理工 | 80 | 80 | |
17 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 4 | 理工 | 90 | 85 |
18 | 工程造價 | 4 | 理工 | 85 | 85 | |
19 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 理工 | 85 | 85 | |
20 | 給排水科學與工程 | 4 | 理工 | 85 | 85 | |
21 | 環境工程 | 4 | 理工 | 85 | 85 | |
22 | 藝術設計學院 | 產品設計(理) | 4 | 藝術類 | 80 | 65 |
產品設計(文) | ||||||
23 | 視覺傳達設計(理) | 4 | 藝術類 | 80 | 65 | |
視覺傳達設計(文) | ||||||
24 | 環境設計(理) | 4 | 藝術類 | 80 | 65 | |
環境設計(文) | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術類 | 60 | 55 | |||
26 | 經濟與管理學院 | 金融學 | 4 | 文 | 90 | 63 |
理 | 10 | |||||
27 | 國際經濟與貿易 | 4 | 文 | 90 | 75 | |
理 | 10 | |||||
28 | 財務管理 | 4 | 文 | 120 | 72 | |
理 | 10 | |||||
29 | 外國語學院 | 英語 | 4 | 文 | 100 | 85 |
理 | 10 | |||||
30 | 西班牙語 | 4 | 文 | 40 | 40 | |
31 | 日語 | 4 | 文 | 40 | 30 | |
理 | 10 |
馬鞍山學院(Maanshan University)是經教育部批準設立的全日制普通本科高等學校,由深圳市賽為智能股份有限公司舉辦,定位于應用型高等學校,主要培養區域經濟社會發展所需要的應用型、技術技能型人才。
學校的前身,是2003年6月成立的安徽工業大學工商學院,是安徽工業大學申辦,經教育部和安徽省人民政府批準設立的獨立學院。2014年12月,安徽工業大學與深圳市賽為智能股份有限公司合作舉辦安徽工業大學工商學院。2019年6月,經教育部批準,轉設為馬鞍山學院。
2023年廣東有哪些公辦大專學校,廣東公辦大專學校排名
時間:2023-04-18 15:01:402023年廣東有哪些?,廣東大專學校排名
時間:2023-04-18 14:59:252023年高考分數線預測 今年高考分數線是漲還是降
時間:2023-04-18 14:57:202023年高考分數線預測 今年高考分數線多少
時間:2023-04-18 14:55:272023年高考分數線預測 想上本科要多少分
時間:2023-04-18 14:53:50