全國文科二類本科院校名單為廣東財經大學、上海立信會計金融學院、廣東金融學院、北京聯合大學、重慶師范大學、海南大學、浙江傳媒學院、江蘇師范大學、溫州大學、浙江外國語學院、上海商學院、大連交通大學、重慶理工大學、西安財經大學、重慶工商大學、河北中醫學院、河北經貿大學、大連大學等。
排名 | 學校 |
1 | 廣東財經大學 |
2 | 上海立信會計金融學院 |
3 | 廣東金融學院 |
4 | 北京聯合大學 |
5 | 重慶師范大學 |
6 | 海南大學 |
7 | 浙江傳媒學院 |
8 | 江蘇師范大學 |
9 | 溫州大學 |
10 | 浙江外國語學院 |
11 | 上海商學院 |
12 | 大連交通大學 |
13 | 重慶理工大學 |
14 | 西安財經大學 |
15 | 重慶工商大學 |
16 | 河北中醫學院 |
17 | 河北經貿大學 |
18 | 大連大學 |
19 | 遼寧師范大學 |
20 | 江蘇警官學院 |
21 | 武漢輕工大學 |
22 | 湖北經濟學院 |
23 | 廣東警官學院 |
24 | 上海體育學院 |
25 | 大連民族大學 |
26 | 華東交通大學 |
27 | 上海工程技術大學 |
28 | 浙江海洋大學 |
29 | 廣西師范大學 |
30 | 大連海洋大學 |
31 | 上海應用技術大學 |
32 | 浙江科技學院 |
33 | 安徽農業大學 |
34 | 山東政法學院 |
35 | 湖北師范大學 |
36 | 海南師范大學 |
37 | 云南師范大學 |
38 | 廈門理工學院 |
39 | 山西財經大學 |
40 | 中國勞動關系學院 |
41 | 黑龍江大學 |
42 | 嘉興學院 |
43 | 魯東大學 |
44 | 江漢大學 |
45 | 廣東第二師范學院 |
46 | 陜西中醫藥大學 |
47 | 蘭州交通大學 |
48 | 中華女子學院 |
49 | 北京服裝學院 |
50 | 天津城建大學 |
51 | 山西師范大學 |
52 | 南京曉莊學院 |
53 | 煙臺大學 |
54 | 山東農業大學 |
55 | 山東中醫藥大學 |
56 | 青島農業大學 |
57 | 東莞理工學院 |
58 | 云南財經大學 |
59 | 西北師范大學 |
60 | 湖南第一師范學院 |
61 | 上海第二工業大學 |
62 | 南昌航空大學 |
63 | 北京農學院 |
64 | 河北地質大學 |
65 | 山西中醫藥大學 |
66 | 沈陽大學 |
67 | 渤海大學 |
68 | 寧波工程學院 |
69 | 江西農業大學 |
70 | 聊城大學 |
71 | 五邑大學 |
72 | 海南財政經擠學院 |
73 | 四川美術學院 |
74 | 首都體育學院 |
75 | 太原科技大學 |
76 | 遼寧科技大學 |
77 | 北京石油化工學院 |
78 | 吉林師范大學 |
79 | 哈爾濱師范大學 |
80 | 江蘇第二師范學院 |
81 | 紹興文理學院 |
82 | 福建中醫藥大學 |
83 | 海南理工學院 |
84 | 廣東醫科大學 |
85 | 貴州中醫藥大學 |
86 | 云南中醫藥大學 |
87 | 沈陽工業大學 |
88 | 天津職業技術師范大學 |
89 | 沈陽航空航天大學 |
90 | 長春大學 |
91 | 淮海工學院 |
92 | 淮北師范大學 |
93 | 臨沂大學 |
94 | 長沙學院 |
95 | 桂林電子科技大學 |
96 | 重慶文理學院 |
97 | 云南民族大學 |
98 | 延安大學 |
99 | 金陵科技學院 |
100 | 河北金融學院 |
101 | 鄭州航空工業管理學院 |
102 | 武漢商學院 |
103 | 天津體育學院 |
104 | 河北工程大學 |
105 | 河北醫科大學 |
106 | 沈陽師范大學 |
107 | 沈陽理工大學 |
108 | 江蘇理工學院 |
109 | 溫州師范學院 |
110 | 閩南師范大學 |
111 | 江西中醫藥大學 |
112 | 吉首大學 |
113 | 廠東技術師范大學 |
114 | 廣西中醫藥大學 |
115 | 西南林業大學 |
116 | 陜西理工大學 |
117 | 甘肅中醫藥大學 |
118 | 蘭州財經大學 |
119 | 甘肅政法學院 |
120 | 湖北第二師范學院 |
121 | 華北科技學院 |
122 | 山西農業大學 |
123 | 山東工商學院 |
124 | 山東管理學院 |
125 | 云南農業大學 |
126 | 重慶科技學院 |
127 | 江西理工大學 |
128 | 天津農學院 |
129 | 北華航天工業學院 |
130 | 遼寧工業大學 |
131 | 北華大學 |
132 | 長春工業大學 |
133 | 長春師范大學 |
134 | 常熟理工學院 |
135 | 贛南師范大學 |
136 | 江西科技師范大學 |
137 | 山東交通學院 |
138 | 湖北工程學院 |
139 | 廣西民族大學 |
140 | 重慶第二師范學院 |
141 | 長江師范學院 |
142 | 中原工學院 |
143 | 西北民族大學 |
144 | 北方民族大學 |
145 | 山西大同大學 |
146 | 沈陽化工大學 |
147 | 吉林農業大學 |
148 | 福建農林大學 |
149 | 桂林理工大學 |
150 | 廣西財經學院 |
151 | 四川輕化工大學 |
152 | 浙江水利水電學院 |
153 | 武漢體育學院 |
154 | 山西醫科大學 |
155 | 合肥師范學院 |
156 | 湖北理工學院 |
157 | 湖北文理學院 |
158 | 廣西科技大學 |
159 | 大理大學 |
160 | 西安醫學院 |
161 | 信陽師范學院 |
162 | 南京藝術學院 |
163 | 哈爾濱醫科大學 |
164 | 承德醫學院 |
165 | 內蒙古財經大學 |
166 | 常州工學院 |
167 | 銅陵學院 |
168 | 福建工程學院 |
169 | 齊魯師范學院 |
170 | 湖商文理學院 |
171 | 衡陽師范學院 |
172 | 嶺南師范學院 |
173 | 南寧師范大學 |
174 | 海南醫學院 |
175 | 西安文理學院 |
176 | 云南警官學院 |
177 | 廣西醫科大學 |
178 | 鹽城師范學院 |
179 | 臺州學院 |
180 | 麗水學院 |
181 | 安慶師范大學 |
182 | 閩江學院 |
183 | 井岡山大學 |
184 | 南昌工程學院 |
185 | 重慶三峽學院 |
186 | 遵義醫科大學 |
187 | 西安航空學院 |
188 | 黑龍江科技大學 |
189 | 九江學院 |
190 | 湖北科技學院 |
191 | 湖北民族大學 |
192 | 青海師范大學 |
193 | 徐州工程學院 |
194 | 洛陽師范學院 |
195 | 福建江夏學院 |
196 | 黑龍江中醫藥大學 |
197 | 太原師范學院 |
198 | 齊齊哈爾大學 |
199 | 鹽城工學察 |
200 | 南汨師范學院 |
201 | 泉州師范學院 |
202 | 景德鎮陶瓷大學 |
203 | 昆明學院 |
204 | 河南警察學院 |
205 | 福建商學院 |
206 | 太原工業學院 |
207 | 內蒙古科技大學 |
208 | 淮陰工學院 |
209 | 濰坊學院 |
210 | 惠州學院 |
211 | 西藏大學 |
212 | 咸陽師范學院 |
213 | 內蒙古師范大學 |
214 | 吉林建筑大學 |
215 | 淮陰師范學院 |
216 | 南昌師范學院 |
217 | 湖北醫藥學院 |
218 | 甘肅農業大學 |
219 | 新疆財經大學 |
220 | 鄭州輕工業大學 |
221 | 河南工程學院 |
222 | 廣州體育學院 |
223 | 石家莊學院 |
224 | 宜春學院 |
225 | 濰坊醫學院 |
226 | 山東第一醫科大學 |
227 | 海南學院 |
228 | 湖南工程學院 |
229 | 廣東石油化工學院 |
230 | 防災科技學院 |
231 | 湖南科技學院 |
232 | 南京大學金陵學院 |
233 | 保定學院 |
234 | 莆田學院 |
235 | 鄭州師范學院 |
236 | 廈門大學嘉庚學院 |
237 | 吉林警察學院 |
238 | 天津中德應用技術大學 |
239 | 衢州學院 |
240 | 黃岡師范學院 |
241 | 四川旅游學院 |
242 | 錦州醫科大學 |
243 | 長春工程學院 |
244 | 黑龍江八一農墾大學 |
245 | 濱州醫學院 |
246 | 湖南人文科技學院 |
247 | 寶雞文理學院 |
248 | 吉林工商學院 |
249 | 洛陽理工學院 |
250 | 南京審計大學金審學院 |
251 | 成都體育學院 |
252 | 樂山師范學院 |
253 | 上海視覺藝術學院 |
254 | 廊坊師范學院 |
255 | 荊楚理工學院 |
256 | 綿陽師范學院 |
257 | 內江師范學院 |
258 | 山西傳媒學院 |
259 | 福建警察學院 |
260 | 桂林航天工業學院 |
261 | 巢湖學院 |
262 | 桂林醫學院 |
263 | 蘭州城市學院 |
264 | 河南科技學院 |
265 | 唐山師范學院 |
266 | 陜西學前師范學院 |
267 | 青海民族大學 |
268 | 浙江大學寧波理工學院 |
269 | 哈爾濱金融學院 |
270 | 云南藝術學院 |
271 | 長治醫學院 |
272 | 哈爾濱學院 |
273 | 黑龍江工程學院 |
274 | 山東女子學院 |
275 | 湖南城市學院 |
276 | 海南熱帶海洋學院 |
277 | 新疆師范大學 |
278 | 三明學院 |
279 | 安陽師范學院 |
280 | 南陽理工學院 |
281 | 北京中醫藥大學東方學院 |
282 | 吉林大學珠海學院 |
283 | 張家口學院 |
284 | ?讓曬琶褡宕笱?/td> |
285 | 德州學院 |
286 | 貴陽學院 |
287 | 曲靖師范學院 |
288 | 龍巖學院 |
289 | 南陽師范學院 |
290 | 蘇州大學文正學院 |
291 | 貴州商學院 |
292 | 鞍山師范學院 |
293 | 上饒師范學院 |
294 | 懷化學院 |
295 | 嘉應學院 |
296 | 西藏民族大學 |
297 | 太原學院 |
298 | 衡水學院 |
299 | 遼寧科技學院 |
300 | 邵陽學院 |
301 | 攀枝花學院 |
302 | 宜賓學院 |
303 | 山東農業工程學院 |
304 | 河南財政金融學院 |
305 | 泰州學院 |
306 | 蘭州文理學底 |
307 | 長治學院 |
308 | 濱州學院 |
309 | 泰山學院 |
310 | 寧夏師范學院 |
311 | 許昌學院 |
312 | 武夷學院 |
313 | 邯鄲學院 |
314 | 運城學院 |
315 | 北部灣大學 |
316 | 安徽財經大學商學院 |
317 | 漢江師范學院 |
318 | 忻州師范學院 |
319 | 晉中學院 |
320 | 玉溪師范學院 |
321 | 四川外國語大學成都學院 |
322 | 北京理工大學珠海學院 |
323 | 南京理工大學紫金學院 |
324 | 沈陽體育學院 |
325 | 吉林農業科技學院 |
326 | 肇慶學院 |
327 | 渭南師范學院 |
328 | 四川文理學院 |
329 | 安康學院 |
330 | 榆林學院 |
331 | 吉林醫藥學院 |
332 | 商丘師范學院 |
333 | 集美大學誠毅學院 |
334 | 濟寧學院 |
335 | 齊齊哈爾醫學院 |
336 | 梧州學院 |
337 | 滄州師范學院 |
338 | 寧德師范學院 |
339 | 牡丹江師范學院 |
340 | 燕山大學里仁學院 |
341 | 瓊臺師范學院 |
342 | 遼東學院 |
343 | 湖南女子學院 |
344 | 天水師范學院 |
345 | 商洛學院 |
346 | 新鄉學院 |
347 | 長沙醫學院 |
348 | 芥魯醫藥學院 |
349 | 河北環境工程學院 |
350 | 山西工程技術學院 |
351 | 河南牧業經濟學院 |
352 | 周口師范學院 |
353 | 菏澤學院 |
354 | 河南城建學院 |
355 | 南開大學濱海學院 |
356 | 景德鎮學院 |
357 | 南京特殊教育師范學院 |
358 | 通化師范學院 |
359 | 安陽工學院 |
360 | 鄭州工程技術學荒 |
361 | 南京師范大學中北學院 |
362 | 南京醫科大學康達學院 |
363 | 河北民族師范學院 |
364 | 池州學院 |
365 | 豫章師范學院 |
366 | 塔里木大學 |
367 | 玉林師范學院 |
368 | 貴州財經大學 |
369 | 江西中醫藥大學科技學院 |
370 | 中國傳媒大學南廣學院 |
371 | 山西能源學院 |
372 | 百色學院 |
373 | 平頂山學院 |
374 | 黃淮學院 |
375 | 河南工學院 |
376 | 上海財經大學浙江學院 |
377 | 大連理工大學城市學院 |
378 | 南京郵電大學通達學院 |
379 | 華南理工大學廣州學院 |
380 | 武漢科技大學城市學院 |
381 | 萍鄉學院 |
382 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 |
383 | 白城師范學院 |
384 | 吉林工程技術師范學院 |
385 | 黑河學院 |
386 | 大慶師范學院 |
387 | 綏化學院 |
388 | 西昌學院 |
389 | 黔南民族師范學院 |
390 | 河池學院 |
391 | 安順學院 |
392 | 紅河學院 |
393 | 長沙理工大學城南學院 |
394 | 中國計量大學現代科技學院 |
395 | 呂梁學院 |
396 | 毫州學院 |
397 | 廣西科技師范學院 |
398 | 桂林旅游學院 |
399 | 阿壩師范學院 |
400 | 興義民族師范學院 |
401 | 昭通學院 |
402 | 甘肅民族師范學裝 |
403 | 安徽外國語學院 |
404 | 韶關學院 |
405 | 楚雄師范學院 |
406 | 文華學院 |
407 | 南京信息工程大學濱江學院 |
408 | 武昌首義學院 |
409 | 電子科技大學成都學院 |
410 | 杭州師范大學錢江學院 |
411 | 六盤水師范學院 |
412 | 貴州警察學院 |
413 | 哈爾濱體育學院 |
414 | 賀州學院 |
415 | 信陽農林學底 |
416 | 東南大學成賢學院 |
417 | 華北電師大學科技學院 |
418 | 河北大學工商學院 |
419 | 河北師范大學匯華學院 |
420 | 四川大學錦城學院 |
421 | 華北理工大學冀唐學院 |
422 | 湘潭大學興湘學院 |
423 | 四川傳媒學院 |
424 | 集寧師范學院 |
425 | 滇西科技師范學院 |
426 | 黑龍江工業學院 |
427 | 西安美術學院 |
428 | 赤峰學院 |
429 | 呼倫貝爾學院 |
430 | 揚州大學廣陵學院 |
431 | 南京財經大學紅山學院 |
432 | 四川外國語大重慶南方翻譯學院 |
433 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
434 | 浙江工商大學杭州商學院 |
435 | 呼和浩特民族學院 |
436 | 普洱學院 |
437 | 文山學院 |
438 | 北京城市學院 |
439 | 河西學院 |
440 | 喀什大學 |
441 | 伊犁師范大學 |
442 | 天津大學仁愛學院 |
443 | 河北科技大學理工學院 |
444 | 武漢學院 |
445 | 南京航空航天大學金城學院 |
446 | 南京師范大學泰州學院 |
447 | 新疆藝術學院 |
448 | 長春中醫藥大學 |
449 | 貴州工程應用技術學院 |
450 | 南京工業大學浦江學院 |
451 | 蘇州大學應用技術學院 |
452 | 河北工程大學科信學院 |
453 | 重慶大學城市科技學院 |
454 | 西南財經大學天府學院 |
455 | 河套學院 |
456 | 湖北汽車工業學院 |
457 | 西藏農牧學院 |
458 | 滇西應用技術大學 |
459 | 河南大學民生學院 |
460 | 北京交通大學海濱學院 |
461 | 江蘇大學京江學院 |
462 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 |
463 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 |
464 | 四川工商學院 |
465 | 南京理工大學泰州科技學院 |
466 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
467 | 湖北大學知行學院 |
468 | 湖北師范大學文理學院 |
469 | 湖南理工學院南湖學院 |
470 | 成都理工大學工程技術學院 |
471 | 吉林外國語大學 |
472 | 三江學院 |
473 | 河南科技學院新科學院 |
474 | 江蘇師范大學科文學院 |
475 | 山西大學商務學院 |
476 | 四川大學錦江學院 |
477 | 天津外國語大學濱海外事學院 |
478 | 河北工業大學城市學院 |
479 | 石家?R鐵道大學四方學院 |
480 | 淮北師范大學信息學院 |
481 | 武漢工商學院 |
482 | 中國石油大學勝利學院 |
483 | 蘇州科技大學天平學院 |
484 | 山東財經大學東方學院 |
485 | 山東師范大學歷山學院 |
486 | 中山大學南方學院 |
487 | 贛南師范大學科技學院 |
488 | 中國礦業大學徐海學院 |
489 | 阜陽師范學院信息工程學院 |
490 | 南華大學船山學院 |
491 | 重慶郵電大學移通學院 |
492 | 成都文理學院 |
493 | 浙江工業大學之江學院 |
494 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
495 | 西安交通大學城市學院 |
496 | 浙江萬里學院 |
497 | 濟南大學泉城學院 |
498 | 天津財經大學珠江學院 |
499 | 福州大學至誠學院 |
500 | 南昌大學科學技術學院 |
501 | 東北師范大學人文學院 |
502 | 青島農業大學海都學院 |
503 | 南昌大學共青學院 |
504 | 重慶師范大學涉外商貿學院 |
505 | 湖北工程學院新技術學院 |
506 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
507 | 中南林業科技大學涉外學院 |
508 | 昌吉學院 |
509 | 電子科技大學中山學院 |
510 | 常州大學懷德學院 |
511 | 武漢晴川學院 |
512 | 江西師范大學科學技術學院 |
513 | 江西理工大學應用科學學院 |
514 | 江西科技師范大學理工學院 |
515 | 湖北工業大學工程技術學院 |
516 | 西北師范大學知行學院 |
517 | 浙江師范大學行知學院 |
518 | 浙江財經大學東方學院 |
519 | 北京科技大學天津學院 |
520 | 煙臺南山學院 |
521 | 鄂爾多斯應用技術學院 |
522 | 河南師范大學新聯學院 |
523 | 山西師范大學現代文理學院 |
524 | 中山大學新華學院 |
525 | 煙臺大學文經學院 |
526 | 長江大學交理學院 |
527 | 三峽大學科技學院 |
528 | 吉首大學張家界學院 |
529 | 廣西師范大學漓江學院 |
530 | 聊城大學東昌學院 |
531 | 江西農業大學南昌商學院 |
532 | 山西財經大學華商學院 |
533 | 吉林師范大學博達學院 |
534 | 漢口學院 |
535 | 江漢大學文理學院 |
536 | 湖南商學院北津學院 |
537 | 貴州師范大學求是學院 |
538 | 濰坊科技學院 |
539 | 東華理工大學長江學院 |
540 | 四川電影電視學院 |
541 | 黃河科技學院 |
542 | 貴州財經大學商務學院 |
543 | 寧波大學科學技術學院 |
544 | 青島理工大學琴島學院 |
545 | 貴州大學明德學院 |
546 | 武漢生物工程學院 |
547 | 天津理工大學中環信息學院 |
548 | 天津商業大學寶德學院 |
549 | 安徽建筑大學城市建設學院 |
550 | 武漢華復理工學院 |
551 | 湖北醫藥學院藥護學院 |
552 | 廣州商學院 |
553 | 青海大學昆侖學院 |
554 | 嘉興學院南湖學院 |
555 | 燕京理工學院 |
556 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
557 | 西北工業大學明德學院 |
558 | 南通大學杏林學院 |
559 | 西安科技大學高新學院 |
560 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 |
561 | 長春財經學院 |
562 | 武漢東湖學院 |
563 | 武昌理工學院 |
564 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
565 | 浙江海洋大學東?茖W技術學院 |
566 | 武漢傳媒學院 |
567 | 西南交通大學希望學院 |
568 | 廣西外國語學院 |
569 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
570 | 西南科技大學城市學院 |
571 | 福建師范大學協和學院 |
572 | 長江大學工程技術學院 |
573 | 云南大學滇池學院 |
574 | 蘭州交通大學博文學院 |
575 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 |
576 | 新余學院 |
577 | 廈門華廈學院 |
578 | 重慶人文科技學院 |
579 | 海北民族學院科技學院 |
580 | 廣西藝術學院 |
581 | 中原工學院信息商務學院 |
582 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 |
583 | 湖北文理學院理工學院 |
584 | 蘭州理工大學技術工程學院 |
585 | 重慶工商大學融智學院 |
586 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 |
587 | 延安大學西安創新學院 |
588 | 云南師范大學文理學院 |
589 | 西安培華學院 |
590 | 內族古藝術學院 |
591 | 華北理工大學輕工學院 |
592 | 大連醫科大學中山學院 |
593 | 湖北商貿學院 |
594 | 武昌工學院 |
595 | 新疆醫利大學厚博學院 |
596 | 西安財經大學行知學院 |
597 | 西安翻譯學院 |
598 | 成都東軟學院 |
599 | 新鄉醫學院三全學院 |
600 | 廣東財經大學華商學院 |
601 | 河北地質大學華信學院 |
602 | 南昌理工學院 |
603 | 江西工程學院 |
604 | 山東華宇工學院 |
605 | 大連財經學院 |
606 | 山東財經大學燕山學院 |
607 | 武漢工程科技學院 |
608 | 南寧師范大學院園學院 |
609 | 蘭州財經大學長青學院 |
610 | 溫州大學甌江學院 |
611 | 長春光華學院 |
612 | 西安外事學院 |
613 | 湖南應用技術學院 |
614 | 北京工業大學耿丹學院 |
615 | 太原理工大學現代科技學院 |
616 | 武漢設計工程學院 |
617 | 廣西大學行健文理學院 |
618 | 蘭州財經大學隴橋學院 |
619 | 昆明理工大學津橋學院 |
620 | 天津天獅學院 |
621 | 河北工程技術學院 |
622 | 四川文化藝術學院 |
623 | 浙江越秀外國語學院 |
624 | 南昌工學院 |
625 | 無錫太湖學院 |
626 | 西安建筑科技大學華清學院 |
627 | 西京學院 |
628 | 河北東方學院 |
629 | 鄭州升達經貿管理學院 |
630 | 山西農業大學信息學院 |
631 | 湖北經濟學院法商學院 |
632 | 昆明醫科大學海源學院 |
633 | 江西科技學院 |
634 | 鄭州西亞斯學院 |
635 | 鄭州科技學院 |
636 | 鄭州財經學院 |
637 | 福建農林大學金山學院 |
638 | 浙江農林大學暨陽學院 |
639 | 北京郵電大學世紀學院 |
640 | 廣州大學華軟軟件學院 |
641 | 西安思源學院 |
642 | 西安理工大學高科學院 |
643 | 華東交通大學理工學院 |
644 | 內蒙古大學創業學院 |
645 | 寧夏大學新華學院 |
646 | 云空師范大學商學院 |
647 | 廈門工學院 |
648 | 南寧學院 |
649 | 上海師范大學天華學院 |
650 | 重慶工商大學派斯學院 |
651 | 廣西民族大學相思湖學院 |
652 | 桂林電子科技大學信息科技學院 |
653 | 青島濱海學院 |
654 | 西安歐亞學院 |
655 | 山西工商學院 |
656 | 信陽學院 |
657 | 中北大學信息商務學院 |
658 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
659 | 桂林理工大學博文管理學院 |
660 | 湖州師范學院求真學院 |
661 | 湖南涉外經濟學院 |
662 | 唐山學辰 |
663 | 廣東技術師范學院天河學院 |
664 | 長春建筑學院 |
665 | 廣東科技學院 |
666 | 鄭州工業應用技術學院 |
667 | 三亞學院 |
668 | 安徽新華學院 |
669 | 鄭州工商學院 |
670 | 廠西科技大學鹿山學院 |
671 | 四川工業科技學院 |
672 | 齊魯理工學院 |
673 | 紹興文理學院元培學院 |
674 | 陜西國際商貿學院 |
675 | 安陽學院 |
676 | 鄭州商學院 |
677 | 內蒙古師范大學鴻德學院 |
678 | 長春工業大學人文信息學院 |
679 | 長春理工大學光電信息學院 |
680 | 廣東工業大學華立學院 |
681 | 上海建橋學院 |
682 | 廣東培正學院 |
683 | 山東現代學院 |
684 | 陽光學院 |
685 | 長春科技學院 |
686 | 新疆財經大學商務學院 |
687 | 陜西科技大學鎬京學院 |
688 | 寧夏理工學院 |
689 | 重慶工程學院 |
690 | 西安交通工程學院 |
691 | 福州外語外貿學院 |
692 | 云南經濟管理學院 |
693 | 商丘學院 |
694 | 青島工學院 |
695 | 華南農業大學珠江學院 |
696 | 南通理工學院 |
697 | 山東協和學院 |
698 | 商丘工學院 |
699 | 福建農林大學東方學院 |
700 | 長春大學旅游學院 |
701 | 吉林建筑科技學院 |
702 | 青島黃海學院 |
703 | 皖江工學院 |
704 | 中國礦業大學銀川學院 |
705 | 東莞理工學院城市學院 |
706 | 黑龍江東方學院 |
707 | 浙江樹人學院 |
708 | 陜西服裝工程學院 |
709 | 江西服裝學院 |
710 | 廣東東軟學院 |
711 | 泉州信息工程學院 |
712 | 銀川能源學院 |
713 | 遼寧師范大學海華學院 |
714 | 武漢體育學院體育科技學院 |
715 | 云南大學旅游文化學院 |
716 | 云南藝術學院文華學院 |
717 | 閩南理工學院 |
718 | 寧波財經學院 |
719 | 黃河交通學院 |
720 | 閩南科扶學院 |
721 | 黑龍江財經學院 |
722 | 黑龍江外國語學院 |
723 | 哈爾濱劍橋學院 |
724 | 新疆大學科學技術學院 |
725 | 北京工商大學嘉華學院 |
726 | 遼寧財貿學院 |
727 | 沈陽科技學院 |
728 | 哈爾濱石油學院 |
729 | 哈爾濱遠東理工學院 |
730 | 哈爾濱廠廈學院 |
731 | 遼寧對外經貿學院 |
732 | ?诮洕鷮W院 |
733 | 安徽文達信息工程學院 |
734 | 江西應用科技學院 |
735 | 山東英才學院 |
736 | 北海藝術設計學院 |
737 | 西安汽車職業大學 |
738 | 河南科技職業大學 |
739 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 |
740 | 溫州商學院 |
741 | 沈陽城市學院 |
742 | 遼寧理工學院 |
743 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 |
744 | 沈陽城市建設學院 |
745 | 沈陽工學院 |
746 | 黑龍江工商學院 |
747 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
748 | 安徽工業大學工商學院 |
749 | 山東科技大學泰山科技學院 |
750 | 新疆農業大學科學技術學院 |
751 | 大連科技學院 |
752 | 大連東軟信息學院 |
753 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
754 | 西安工業大學北方信息工程學院 |
755 | 上海杉達學院 |
756 | 遼寧傳媒學院 |
757 | 西安信息職業大學 |
758 | 齊齊哈爾工程學院 |
759 | 哈爾濱信息工程學院 |
760 | 海南科技職業大學 |
761 | 青島恒星科技學院 |
762 | 重慶機電職業技術大學 |
763 | 廣東理工學院 |
764 | 河北外國語學院 |
1、首都經濟貿易大學
2、大連外國語學院
3、南京郵電大學
4、西北政法大學
5、天津財經大學
6、上海金融學院
7、上海理工大學
8、上海大學
9、上海大學
10、上海立信會計學院
11、天津外國語學院
12、北京工商大學
13、南京財經大學
14、上海政法學院
15、上海電力學院
16、杭州電子科技大學
17、大連醫科大學
18、南京工業大學
19、浙江工商大學
20、浙江財經學院
21、四川外語學院
22、北方工業大學
23、揚州大學
24、南京審計學院
25、云南財經大學
26、中國民航大學
27、江西財經大學
28、武漢科技大學
29、北京信息工程學院
2023年四川高考人數預測 四川高考人數總數
時間:2023-04-18 13:34:152023年四川高考人數會下降嗎 有多少人參加
時間:2023-04-18 11:50:01全國二本醫科大學名單(附二本醫科大學排名)
時間:2023-04-18 11:47:59二本醫科大學需要考多少分能上
時間:2023-04-18 11:46:51全國有哪些二本醫科大學 多少分可以上二本醫科大學
時間:2023-04-18 11:45:32